※(訂正)過年度決算短信(連結・個別)等の一部訂正について [74KB](2006年9月20日付)
決算資料・プレゼンテーション資料
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
2026年3月期 第1四半期決算
| 2025年8月5日 | 決算短信 [701KB] | 
|---|---|
| 2025年8月5日 | 決算参考資料 [240KB] | 
| 2025年8月5日 | 通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ [237KB] | 
| 2025年8月5日 | プレゼンテーション資料 [1MB] | 
| 2025年8月5日 | プレゼンテーション資料(スクリプト付き) [1MB] | 
| 2025年8月5日 | プレゼンテーション動画(YouTube) | 
| 2025年8月5日 | アナリスト向け決算説明会 主な質疑応答[123KB] | 
2025年3月期 決算
| 2025年5月12日 | 決算短信 [754KB] | 
|---|---|
| 2025年5月12日 | 決算参考資料 [232KB] | 
| 2025年5月12日 | プレゼンテーション資料 [1MB] | 
| 2025年5月12日 | プレゼンテーション資料(スクリプト付き) [1MB] | 
| 2025年5月12日 | プレゼンテーション動画(YouTube) | 
| 2025年5月12日 | アナリスト向け決算説明会 主な質疑応答 [131KB] | 
2025年3月期 第3四半期決算
| 2025年2月7日 | 決算短信 [722KB] | 
|---|---|
| 2025年2月7日 | 決算参考資料 [238KB] | 
| 2025年2月7日 | プレゼンテーション資料 [1MB] | 
| 2025年2月7日 | プレゼンテーション資料(スクリプト付き) [913KB] | 
| 2025年2月7日 | プレゼンテーション動画(YouTube) | 
| 2025年2月7日 | アナリスト向け決算説明会 主な質疑応答 [113KB] | 
2025年3月期 第2四半期決算
| 2024年11月7日 | 決算短信 [700KB] | 
|---|---|
| 2024年11月7日 | 決算参考資料 [237KB] | 
| 2024年11月7日 | 通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ [138KB] | 
| 2024年11月7日 | プレゼンテーション資料 [2MB] | 
| 2024年11月7日 | プレゼンテーション資料(スクリプト付き) [2MB] | 
| 2024年11月7日 | プレゼンテーション動画(YouTube) | 
| 2024年11月7日 | アナリスト向け決算説明会 主な質疑応答 [112KB] | 
2025年3月期 第1四半期決算
| 2024年8月7日 | 決算短信 [827KB] | 
|---|---|
| 2024年8月7日 | 決算参考資料 [232KB] | 
| 2024年8月7日 | プレゼンテーション資料 [1MB] | 
| 2024年8月7日 | プレゼンテーション資料(スクリプト付き) [1MB] | 
| 2024年8月7日 | プレゼンテーション動画配信終了 | 
| 2024年8月7日 | アナリスト向け決算説明会 主な質疑応答 [119KB] | 
2024年3月期 決算
| 2024年5月10日 | 決算短信 [709KB] | 
|---|---|
| 2024年5月10日 | 決算参考資料 [233KB] | 
| 2024年5月10日 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ [129KB] | 
| 2024年5月10日 | プレゼンテーション資料 [1MB] | 
| 2024年5月10日 | プレゼンテーション資料(スクリプト付き) [1MB] | 
| 2024年5月10日 | プレゼンテーション動画配信終了 | 
| 2024年5月10日 | アナリスト向け決算説明会 主な質疑応答 [128KB] | 
| 2024年5月8日 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [212KB] | 
2024年3月期 第3四半期決算
| 2024年2月9日 | 決算短信 [309KB] | 
|---|---|
| 2024年2月9日 | 決算参考資料 [90KB] | 
| 2024年2月9日 | プレゼンテーション資料 [1MB] | 
| 2024年2月9日 | プレゼンテーション資料(スクリプト付き) [852KB] | 
| 2024年2月9日 | アナリスト向け決算説明会 主な質疑応答 [135KB] | 
2024年3月期 第2四半期決算
| 2023年11月7日 | 決算短信 [322KB] | 
|---|---|
| 2023年11月7日 | 決算参考資料 [91KB] | 
| 2023年11月7日 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [98KB] | 
| 2023年11月7日 | 剰余金の配当(中間配当・増配)の決定に関するお知らせ [44KB] | 
| 2023年11月7日 | プレゼンテーション資料 [1MB] | 
| 2023年11月7日 | プレゼンテーション資料(スクリプト付き) [1MB] | 
| 2023年11月7日 | プレゼンテーション動画配信終了 | 
| 2023年11月7日 | アナリスト向け決算説明会 主な質疑応答 [148KB] | 
2024年3月期 第1四半期決算
| 2023年8月8日 | 決算短信 [303KB] | 
|---|---|
| 2023年8月8日 | 決算参考資料 [85KB] | 
| 2023年8月8日 | プレゼンテーション資料 [1MB] | 
| 2023年8月8日 | プレゼンテーション資料(スクリプト付き) [1MB] | 
| 2023年8月8日 | アナリスト向け決算説明会 主な質疑応答 [135KB] | 
2023年3月期 決算
| 2023年5月12日 | 決算短信 [418KB] | 
|---|---|
| 2023年5月12日 | 決算参考資料 [95KB] | 
| 2023年5月12日 | プレゼンテーション資料 [1MB] | 
| 2023年5月12日 | プレゼンテーション資料(スクリプト付き) [1MB] | 
| 2023年5月12日 | プレゼンテーション動画 配信終了 | 
| 2023年5月12日 | アナリスト向け決算説明会 主な質疑応答 [148KB] | 
| 2023年5月10日 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [45KB] | 
| 2023年5月10日 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ [42KB] | 
2023年3月期 第3四半期決算
| 2023年2月10日 | 決算短信 [423KB] | 
|---|---|
| 2023年2月10日 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [40KB] | 
| 2023年2月10日 | プレゼンテーション資料 [927KB] | 
| 2023年2月10日 | プレゼンテーション資料(スクリプト付き) [711KB] | 
| 2023年2月10日 | アナリスト向け決算説明会 主な質疑応答 [736KB] | 
2023年3月期 第2四半期決算
| 2022年11月10日 | 決算短信 [427KB] | 
|---|---|
| 2022年11月10日 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [42KB] | 
| 2022年11月10日 | 剰余金の配当(中間配当・増配)の決定に関するお知らせ [43KB] | 
| 2022年11月10日 | プレゼンテーション資料 [1MB] | 
| 2022年11月10日 | プレゼンテーション資料(スクリプト付き) [1MB] | 
| 2022年11月10日 | アナリスト向け決算説明会 主な質疑応答 [561KB] | 
2023年3月期 第1四半期決算
| 2022年8月9日 | 決算短信 [392KB] | 
|---|---|
| 2022年8月9日 | プレゼンテーション資料 [1MB] | 
| 2022年8月9日 | プレゼンテーション資料(スクリプト付き) [1MB] | 
| 2022年8月9日 | アナリスト向け決算説明会 主な質疑応答 [600KB] | 
2022年3月期 決算
| 2022年5月13日 | 決算短信 [579KB] | 
|---|---|
| 2022年5月13日 | |
| 2022年5月13日 | スピーチ要旨 [925KB] | 
| 2022年5月13日 | 主な質疑応答 [642KB] | 
| 2022年5月11日 | 通期連結業績予想の修正及び個別業績予想と前期実績値との差異に関するお知らせ [42KB] | 
| 2022年5月11日 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ [306KB] | 
2022年3月期 第3四半期決算
| 2022年2月10日 | 決算短信 [527KB] | 
|---|---|
| 2022年2月10日 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [45KB] | 
| 2022年2月10日 | プレゼンテーション資料 [1MB] | 
| 2022年2月10日 | スピーチ要旨 [903KB] | 
| 2022年2月10日 | 主な質疑応答 [647KB] | 
2022年3月期 第2四半期決算
| 2021年11月10日 | 決算短信 [532KB] | 
|---|---|
| 2021年11月10日 | プレゼンテーション資料 [3MB] | 
| 2021年11月10日 | スピーチ要旨 [1MB] | 
| 2021年11月10日 | 主な質疑応答 [608KB] | 
2022年3月期 第1四半期決算
| 2021年7月30日 | 決算短信 [505KB] | 
|---|---|
| 2021年7月30日 | プレゼンテーション資料 [1MB] | 
| 2021年7月30日 | スピーチ要旨 [840KB] | 
| 2021年7月30日 | 主な質疑応答 [661KB] | 
2021年3月期 決算
| 2021年5月14日 | 決算短信 [608KB] | 
|---|---|
| 2021年5月14日 | プレゼンテーション資料 [1MB] | 
| 2021年5月14日 | スピーチ要旨 [930KB] | 
| 2021年5月14日 | 主な質疑応答 [439KB] | 
| 2021年5月12日 | 通期連結業績予想の修正及び個別業績予想と前期実績値との差異に関するお知らせ [117KB] | 
2021年3月期 第3四半期決算
| 2021年2月4日 | 決算短信 [506KB] | 
|---|---|
| 2021年2月4日 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [128KB] | 
| 2021年2月4日 | プレゼンテーション資料 [2MB] | 
| 2021年2月4日 | スピーチ要旨 [1MB] | 
| 2021年2月4日 | 主な質疑応答 [706KB] | 
2021年3月期 第2四半期決算
| 2020年11月9日 | 決算短信 [487KB] | 
|---|---|
| 2020年11月9日 | プレゼンテーション資料 [3MB] | 
| 2020年11月9日 | スピーチ要旨 [1MB] | 
| 2020年11月9日 | 主な質疑応答 [666KB] | 
2021年3月期 第1四半期決算
| 2020年7月31日 | 決算短信 [526KB] | 
|---|---|
| 2020年7月31日 | 通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正(無配)に関するお知らせ [132KB] | 
| 2020年7月31日 | プレゼンテーション資料 [1MB] | 
| 2020年7月31日 | スピーチ要旨 [1MB] | 
| 2020年7月31日 | 主な質疑応答 [558KB] | 
2020年3月期 決算
| 2020年5月14日 | 決算短信 [637KB] | 
|---|---|
| 2020年5月14日 | プレゼンテーション資料 [1.0MB] | 
| 2020年5月14日 | スピーチ要旨 [351KB] | 
| 2020年5月14日 | 主な質疑応答 [602KB] | 
| 2020年5月12日 | 通期連結業績予想の修正及び個別業績予想と前期実績値との差異に関するお知らせ [127KB] | 
2020年3月期 第3四半期決算
| 2020年2月5日 | 決算短信 [852KB] | 
|---|---|
| 2020年2月5日 | 過年度法人税等の戻入れに関するお知らせ [140KB] | 
| 2020年2月5日 | プレゼンテーション資料[2MB] | 
| 2020年2月5日 | スピーチ要旨[198KB] | 
| 2020年2月5日 | 主な質疑応答 [613KB] | 
2020年3月期 第2四半期決算
| 2019年11月1日 | 決算短信 [837KB] | 
|---|---|
| 2019年11月1日 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [118KB] | 
| 2019年11月1日 | プレゼンテーション資料[3MB] | 
| 2019年11月1日 | スピーチ要旨[280KB] | 
| 2019年11月1日 | 主な質疑応答 [630KB] | 
2020年3月期 第1四半期決算
| 2019年8月1日 | 決算短信 [766KB] | 
|---|---|
| 2019年8月1日 | プレゼンテーション資料[1MB] | 
| 2019年8月1日 | スピーチ要旨[215KB] | 
| 2019年8月1日 | 主な質疑応答 [387KB] | 
2019年3月期 決算
| 2019年5月9日 | 決算短信 [644KB] | 
|---|---|
| 2019年5月9日 | プレゼンテーション資料[2MB] | 
| 2019年5月9日 | スピーチ要旨[272KB] | 
| 2019年5月9日 | 主な質疑応答 [421KB] | 
2019年3月期 第3四半期決算
| 2019年2月6日 | 決算短信 [420KB] | 
|---|---|
| 2019年2月6日 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [60KB] | 
| 2019年2月6日 | プレゼンテーション資料[1MB] | 
| 2019年2月6日 | スピーチ要旨[181KB] | 
| 2019年2月6日 | 主な質疑応答 [398KB] | 
2019年3月期 第2四半期決算
| 2018年10月31日 | 決算短信 [389KB] | 
|---|---|
| 2018年10月31日 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [60KB] | 
| 2018年10月31日 | プレゼンテーション資料[2MB] | 
| 2018年10月31日 | スピーチ要旨[216KB] | 
| 2018年10月31日 | 主な質疑応答 [452KB] | 
2019年3月期 第1四半期決算
| 2018年8月1日 | 決算短信 [374KB] | 
|---|---|
| 2018年8月1日 | プレゼンテーション資料[1MB] | 
| 2018年8月1日 | スピーチ要旨[160KB] | 
| 2018年8月1日 | 主な質疑応答 [414KB] | 
2018年3月期 決算
| 2018年4月27日 | 決算短信 [437KB] | 
|---|---|
| 2018年4月27日 | プレゼンテーション資料[2MB] | 
| 2018年4月27日 | スピーチ要旨[233KB] | 
| 2018年4月27日 | 主な質疑応答 [521KB] | 
2018年3月期 第3四半期決算
| 2018年2月7日 | 決算短信 [289KB] | 
|---|---|
| 2018年2月7日 | プレゼンテーション資料[1MB] | 
| 2018年2月7日 | スピーチ要旨[228KB] | 
| 2018年2月7日 | 主な質疑応答 [427KB] | 
2018年3月期 第2四半期決算
| 2017年11月2日 | 決算短信 [307KB] | 
|---|---|
| 2017年11月2日 | プレゼンテーション資料[1MB] | 
| 2017年11月2日 | スピーチ要旨[201KB] | 
| 2017年11月2日 | 主な質疑応答 [410KB] | 
2018年3月期 第1四半期決算
| 2017年8月2日 | 決算短信 [282KB] | 
|---|---|
| 2017年8月2日 | プレゼンテーション資料[1MB] | 
| 2017年8月2日 | スピーチ要旨[176KB] | 
| 2017年8月2日 | 主な質疑応答 [376KB] | 
2017年3月期 決算
| 2017年4月28日 | 決算短信 [450KB] | 
|---|---|
| 2017年4月28日 | プレゼンテーション資料[2MB] | 
| 2017年4月28日 | スピーチ要旨[212KB] | 
| 2017年4月28日 | 主な質疑応答 [281KB] | 
2017年3月期 第3四半期決算
| 2017年2月2日 | 決算短信 [665KB] | 
|---|---|
| 2017年2月2日 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [61KB] | 
| 2017年2月2日 | プレゼンテーション資料[1MB] | 
| 2017年2月2日 | スピーチ要旨[203KB] | 
| 2017年2月2日 | 主な質疑応答 [355KB] | 
2017年3月期 第2四半期決算
| 2016年11月2日 | 決算短信 [680KB] | 
|---|---|
| 2016年11月2日 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [60KB] | 
| 2016年11月2日 | プレゼンテーション資料[1MB] | 
| 2016年11月2日 | スピーチ要旨[193KB] | 
| 2016年11月2日 | 主な質疑応答 [262KB] | 
2017年3月期 第1四半期決算
| 2016年7月29日 | 決算短信 [654KB] | 
|---|---|
| 2016年7月29日 | プレゼンテーション資料[1MB] | 
| 2016年7月29日 | スピーチ要旨[168KB] | 
| 2016年7月29日 | 主な質疑応答 [381KB] | 
2016年3月期 決算
| 2016年4月27日 | 決算短信 [1MB] | 
|---|---|
| 2016年4月27日 | 特別損失の計上及び通期連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ [66KB] | 
| 2016年4月27日 | プレゼンテーション資料[2MB] | 
| 2016年4月27日 | スピーチ要旨[223KB] | 
| 2016年4月27日 | 主な質疑応答 [140KB] | 
2016年3月期 第3四半期決算
| 2016年2月4日 | 決算短信 [409KB] | 
|---|---|
| 2016年2月4日 | プレゼンテーション資料[1MB] | 
| 2016年2月4日 | スピーチ要旨[174KB] | 
| 2016年2月4日 | 主な質疑応答 [104KB] | 
2016年3月期 第2四半期決算
| 2015年11月5日 | 決算短信 [409KB] | 
|---|---|
| 2015年11月5日 | プレゼンテーション資料[1MB] | 
| 2015年11月5日 | スピーチ要旨[183KB] | 
| 2015年11月5日 | 主な質疑応答 [116KB] | 
| 2015年10月27日 | 第2四半期累計期間の業績予想の修正に関するお知らせ [64KB] | 
2016年3月期 第1四半期決算
| 2015年7月30日 | 決算短信 [401KB] | 
|---|---|
| 2015年7月30日 | プレゼンテーション資料[701KB] | 
| 2015年7月30日 | スピーチ要旨[162KB] | 
| 2015年7月30日 | 主な質疑応答 [116KB] | 
2015年3月期 決算
| 2015年4月24日 | 決算短信 [1MB](2015年6月15日 訂正版) | 
|---|---|
| 2015年6月15日 | (訂正)決算短信(連結)の一部訂正について [205KB] | 
| 2015年4月24日 | プレゼンテーション資料[1MB] | 
| 2015年4月24日 | スピーチ要旨[197KB] | 
| 2015年4月24日 | 主な質疑応答 [125KB] | 
2015年3月期 第3四半期決算
| 2015年2月4日 | 決算短信 [772KB] | 
|---|---|
| 2015年2月4日 | プレゼンテーション資料[878KB] | 
| 2015年2月4日 | スピーチ要旨[173KB] | 
| 2015年2月4日 | 主な質疑応答 [104KB] | 
2015年3月期 第2四半期決算
| 2014年10月31日 | 決算短信 [721KB] | 
|---|---|
| 2014年10月31日 | プレゼンテーション資料[799KB] | 
| 2014年10月31日 | スピーチ要旨[173KB] | 
| 2014年10月31日 | 主な質疑応答 [116KB] | 
2015年3月期 第1四半期決算
| 2014年7月31日 | 決算短信 [762KB] | 
|---|---|
| 2014年7月31日 | プレゼンテーション資料[951KB] | 
| 2014年7月31日 | スピーチ要旨[170KB] | 
| 2014年7月31日 | 主な質疑応答 [102KB] | 
2014年3月期 決算
| 2014年4月25日 | 決算短信 [717KB] | 
|---|---|
| 2014年4月25日 | 営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失及び繰延税金資産の計上に関するお知らせ [65KB] | 
| 2014年4月25日 | プレゼンテーション資料[860KB] | 
| 2014年4月25日 | スピーチ要旨[193KB] | 
| 2014年4月25日 | 主な質疑応答 [102KB] | 
2014年3月期 第3四半期決算
| 2014年2月5日 | 決算短信 [384KB] | 
|---|---|
| 2014年2月5日 | 通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正(復配)に関するお知らせ [80KB] | 
| 2014年2月5日 | 営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ [55KB] | 
| 2014年2月5日 | 株式併合、単元株式数の変更及び発行可能株式総数の変更に関するお知らせ [154KB] | 
| 2014年2月5日 | プレゼンテーション資料[733KB] | 
| 2014年2月5日 | スピーチ要旨[186KB] | 
| 2014年2月5日 | 主な質疑応答[109KB] | 
2014年3月期 第2四半期決算
| 2013年10月31日 | 決算短信 [373KB] | 
|---|---|
| 2013年10月31日 | 連結業績予想との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [78KB] | 
| 2013年10月31日 | 営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ [55KB] | 
| 2013年10月31日 | プレゼンテーション資料[709KB] | 
| 2013年10月31日 | スピーチ要旨[182KB] | 
| 2013年10月31日 | 主な質疑応答 [102KB] | 
2014年3月期 第1四半期決算
| 2013年7月31日 | 決算短信 [664KB] | 
|---|---|
| 2013年7月31日 | 営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ [55KB] | 
| 2013年7月31日 | プレゼンテーション資料[1,016KB] | 
| 2013年7月31日 | スピーチ要旨[109KB] | 
| 2013年7月31日 | 主な質疑応答 [54KB] | 
2013年3月期 決算
| 2013年4月26日 | 決算短信 [1MB] | 
|---|---|
| 2013年4月26日 | 連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ [58KB] | 
| 2013年4月26日 | 営業外費用、特別利益および特別損失の計上に関するお知らせ [57KB] | 
| 2013年4月26日 | プレゼンテーション資料[1MB] | 
| 2013年4月26日 | スピーチ要旨[115KB] | 
| 2013年4月26日 | 主な質疑応答 [59KB] | 
2013年3月期 第3四半期決算
| 2013年2月6日 | 決算短信 [928KB] | 
|---|---|
| 2013年2月6日 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [66KB] | 
| 2013年2月6日 | 営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ [60KB] | 
| 2013年2月6日 | プレゼンテーション資料[846KB] | 
| 2013年2月6日 | スピーチ要旨[120KB] | 
| 2013年2月6日 | 主な質疑応答 [63KB] | 
2013年3月期 第2四半期決算
| 2012年10月31日 | 決算短信 [857KB] | 
|---|---|
| 2012年10月31日 | 第2四半期累計期間における連結業績予想との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [77KB] | 
| 2012年10月31日 | 営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ [57KB] | 
| 2012年10月31日 | プレゼンテーション資料[530KB] | 
| 2012年10月31日 | スピーチ要旨[161KB] | 
| 2012年10月31日 | 主な質疑応答 [79KB] | 
2013年3月期 第1四半期決算
| 2012年7月31日 | 決算短信 [866KB] | 
|---|---|
| 2012年7月31日 | 営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ [50KB] | 
| 2012年7月31日 | プレゼンテーション資料[644KB] | 
| 2012年7月31日 | スピーチ要旨[113KB] | 
| 2012年7月31日 | 主な質疑応答 [65KB] | 
2012年3月期 決算
| 2012年4月27日 | 決算短信 [1MB] | 
|---|---|
| 2012年4月27日 | 特別損失の計上(個別)に関するお知らせ [86KB] | 
| 2012年4月27日 | プレゼンテーション資料[952KB] | 
| 2012年4月27日 | スピーチ要旨[134KB] | 
| 2012年4月27日 | 主な質疑応答 [78KB] | 
2012年3月期 第3四半期決算
| 2012年2月2日 | 決算短信 [372KB] | 
|---|---|
| 2012年2月2日 | 業績予想の修正および繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ [70KB] | 
| 2012年2月2日 | プレゼンテーション資料[2MB] | 
| 2012年2月2日 | スピーチ要旨[130KB] | 
| 2012年2月2日 | 主な質疑応答 [67KB] | 
2012年3月期 第2四半期決算
| 2011年11月2日 | 決算短信 [363KB] | 
|---|---|
| 2011年11月2日 | 業績予想の修正および配当予想に関するお知らせ [75KB] | 
| 2011年11月2日 | プレゼンテーション資料[600KB] | 
| 2011年11月2日 | スピーチ要旨[121KB] | 
| 2011年11月2日 | 主な質疑応答 [71KB] | 
2012年3月期 第1四半期決算
| 2011年7月29日 | 決算短信 [353KB] | 
|---|---|
| 2011年7月29日 | プレゼンテーション資料[547KB] | 
| 2011年7月29日 | スピーチ要旨[142KB] | 
| 2011年7月29日 | 主な質疑応答 [71KB] | 
2012年3月期 通期業績見通し
| 2011年6月17日 | 業績予想に関するお知らせ [145KB] | 
|---|---|
| 2011年6月17日 | プレゼンテーション資料[501KB] | 
| 2011年6月17日 | スピーチ要旨[165KB] | 
| 2011年6月17日 | 説明会での主な質疑応答 [69KB] | 
2011年3月期 決算
| 2011年4月28日 | 決算短信 [646KB] | 
|---|---|
| 2011年4月28日 | 連結業績予想と実績との差異および配当予想の修正 [75KB] | 
| 2011年4月28日 | 特別損失の計上および繰延税金資産の取崩し [64KB] | 
| 2011年4月28日 | プレゼンテーション資料[551KB] | 
| 2011年4月28日 | スピーチ要旨[143KB] | 
| 2011年4月28日 | 説明会での主な質疑応答 [70KB] | 
2011年3月期 第3四半期決算
| 2011年2月3日 | 決算短信 [919KB] | 
|---|---|
| 2011年2月3日 | プレゼンテーション資料[557KB] | 
| 2011年2月3日 | スピーチ要旨[106KB] | 
| 2011年2月3日 | 主な質疑応答 [78KB] | 
2011年3月期 第2四半期決算
| 2010年10月29日 | 決算短信 [408KB] | 
|---|---|
| 2010年10月29日 | 業績予想の修正に関するお知らせ [80KB] | 
| 2010年10月29日 | プレゼンテーション資料[443KB] | 
| 2010年10月29日 | スピーチ要旨[114KB] | 
| 2010年10月29日 | 説明会での主な質疑応答 [61KB] | 
2011年3月期 第1四半期決算
| 2010年7月30日 | 決算短信 [385KB] | 
|---|---|
| 2010年7月30日 | プレゼンテーション資料[422KB] | 
| 2010年7月30日 | スピーチ要旨[96KB] | 
| 2010年7月30日 | 主な質疑応答 [68KB] | 
2010年3月期 決算
| 2010年4月27日 | 決算短信 [627KB] | 
|---|---|
| 2010年4月27日 | 業績予想と実績の差異に関するお知らせ [58KB] | 
| 2010年4月27日 | 特別損失の計上に関するお知らせ [64KB] | 
| 2010年4月27日 | プレゼンテーション資料[829KB] | 
| 2010年4月27日 | スピーチ要旨[155KB] | 
| 2010年4月27日 | 説明会での主な質疑応答 [74KB] | 
2010年3月期 第3四半期決算
| 2010年2月5日 | 決算短信 [354KB] | 
|---|---|
| 2010年2月5日 | 業績予想の修正に関するお知らせ [75KB] | 
| 2010年2月5日 | プレゼンテーション資料[505KB] | 
| 2010年2月5日 | スピーチ要旨[113KB] | 
| 2010年2月5日 | 説明会での主な質疑応答 [69KB] | 
2010年3月期 第2四半期決算
| 2009年10月29日 | 決算短信 [361KB] | 
|---|---|
| 2009年10月29日 | 業績予想の修正に関するお知らせ [78KB] | 
| 2009年10月29日 | プレゼンテーション資料[1MB] | 
| 2009年10月29日 | スピーチ要旨[132KB] | 
2010年3月期 業績予想の修正
| 2009年10月5日 | 業績予想の修正に関するお知らせ [87KB] | 
|---|
2010年3月期 第1四半期決算
| 2009年7月30日 | 決算短信 [357KB] | 
|---|---|
| 2009年7月30日 | プレゼンテーション資料[424KB] | 
| 2009年7月30日 | スピーチ要旨[99KB] | 
2009年3月期 決算
| 2009年5月12日 | 決算短信 [502KB] | 
|---|---|
| 2009年5月12日 | 業績予想の修正等に関するお知らせ [69KB] | 
| 2009年5月12日 | 関係会社株式評価損等に関するお知らせ [67KB] | 
| 2009年5月12日 | 配当予想の修正に関するお知らせ [58KB] | 
| 2009年5月12日 | プレゼンテーション資料[872KB] | 
| 2009年5月12日 | スピーチ要旨[175KB] | 
2009年3月期 第3四半期決算
| 2009年2月4日 | 決算短信 [394KB] | 
|---|---|
| 2009年2月4日 | 業績予想の修正に関するお知らせ [71KB] | 
| 2009年2月4日 | プレゼンテーション資料[593KB] | 
| 2009年2月4日 | スピーチ要旨[123KB] | 
2009年3月期 第2四半期決算
| 2008年10月30日 | 決算短信 [419KB] | 
|---|---|
| 2008年10月30日 | 業績予想の修正に関するお知らせ [73KB] | 
| 2008年10月30日 | プレゼンテーション資料[747KB] | 
| 2008年10月30日 | スピーチ要旨[112KB] | 
2009年3月期 第1四半期決算
| 2008年7月31日 | 決算短信 [456KB] | 
|---|---|
| 2008年7月31日 | プレゼンテーション資料[430KB] | 
| 2008年7月31日 | スピーチ要旨[87KB] | 
2008年3月期 決算
| 2008年4月25日 | 決算短信 [566KB] | 
|---|---|
| 2008年4月25日 | プレゼンテーション資料[698KB] | 
| 2008年4月25日 | スピーチ要旨[126KB] | 
2008年3月期 第3四半期決算
| 2008年2月6日 | 財務・業績の概況 [330KB] | 
|---|---|
| 2008年2月6日 | プレゼンテーション資料[441KB] | 
| 2008年2月6日 | スピーチ要旨[113KB] | 
2008年3月期 中間決算
| 2007年11月2日 | 決算短信 [677KB] | 
|---|---|
| 2007年11月2日 | プレゼンテーション資料[1MB] | 
| 2007年11月2日 | スピーチ要旨[145KB] | 
| 2007年11月30日 | 決算短信の一部訂正について [196KB] | 
2008年3月期 第1四半期決算
| 2007年7月31日 | 財務・業績の概況 [322KB] | 
|---|---|
| 2007年7月31日 | プレゼンテーション資料[413KB] | 
| 2007年7月31日 | スピーチ要旨[19KB] | 
2007年3月期 決算
| 2007年4月27日 | 決算短信 [644KB] | 
|---|---|
| 2007年4月27日 | プレゼンテーション資料[465KB] | 
| 2007年4月27日 | 配当予想の修正に関するお知らせ [64KB] | 
| 2007年4月27日 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について [88KB] | 
| 2007年4月27日 | 業績に影響を与える事象の発生について [138KB] | 
| 2007年5月11日 | 剰余金の配当に関するお知らせ [102KB] | 
| 2007年6月29日 | 親会社等に関する事項について [118KB] | 
2007年3月期 第3四半期決算
| 2007年2月8日 | 財務・業績の概況(連結) [127KB] | 
|---|---|
| 2007年2月8日 | プレゼンテーション資料[350KB] | 
| 2007年2月8日 | スピーチ要旨[17KB] | 
2007年3月期 中間決算
| 2006年11月2日 | 決算短信(連結) [730KB] | 
|---|---|
| 2006年11月2日 | 個別中間財務諸表の概要 [85KB] | 
| 2006年11月2日 | プレゼンテーション資料[452KB] | 
| 2006年11月2日 | 通期業績予想の修正等について [77KB] | 
2007年3月期 第1四半期決算
| 2006年7月28日 | 財務・業績の概況(連結) [701KB] | 
|---|---|
| 2006年7月28日 | プレゼンテーション資料[535KB] | 
| 2006年7月28日 | スピーチ要旨[18KB] | 
2006年3月期 決算
| 2006年4月28日 | 決算短信(連結) [541KB] | 
|---|---|
| 2006年4月28日 | 個別財務諸表の概要 [72KB] | 
| 2006年6月7日 | 決算発表資料の追加(注記事項) [45KB] | 
| 2006年4月28日 | プレゼンテーション資料[573KB] | 
| 2006年4月28日 | 業績予想の修正について [21KB] | 
| 2006年4月28日 | 配当予想の修正に関するお知らせ [18KB] | 
| 2006年9月20日 | (訂正)過年度決算短信(連結・個別)等の一部訂正について [73KB] | 
2006年3月期 第3四半期決算
| 2006年2月10日 | 財務・業績の概況(連結) [103KB] | 
|---|---|
