(2026年3月31日現在)
株式状況
株式の基本情報や発行済み株式総数など、株式に関する情報をご覧いただけます。
株式基本情報
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 定時株主総会:毎年3月31日 期末配当:毎年3月31日 中間配当:毎年9月30日 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 証券コード | 7261 |
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 1,200,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 631,803,979株 |
| 株主数 | 184,594名 |
大株主
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 111,430 | 17.7% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 36,171 | 5.7% |
| トヨタ自動車株式会社 | 31,928 | 5.1% |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 20,651 | 3.3% |
| THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT | 13,552 | 2.1% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505325 | 10,778 | 1.7% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 8,691 | 1.4% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 8,409 | 1.3% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 7,720 | 1.2% |
| MAN INTERNATIONAL ICVC - MAN JAPAN COREALPHA FUND | 7,623 | 1.2% |
(注)持株比率は、自己株式1,017,265株を控除して計算しています。
所有者別状況
(2026年3月31日現在)
(注)「個人・その他」には自己株式が含まれています。
| 株価情報 | マツダ(株) (東証プライム:7261) の株価はBloombergよりご覧ください。 |