配当の状況
配当方針
当期の業績及び経営環境並びに財務状況等を勘案して決定し、安定的な配当の実現と着実な向上に努めます。
配当の状況
配当の状況をご覧いただけます。
1株当たり 配当金(円) |
年間 配当金 |
連結配当性向(%) | ||
中間 | 期末 | |||
2023年3月期(予想) | 15 | 20 | 35 | 27.6 |
2022年3月期 | 0 | 20 | 20 | 15.4 |
2021年3月期 | 0 | 0 | 0 | - |
2020年3月期 | 15 | 20 | 35 | 181.7 |
2019年3月期 | 15 | 20 | 35 | 34.9 |
2018年3月期 | 15 | 20 | 35 | 19.1 |
2017年3月期 | 15 | 20 | 35 | 22.3 |
2016年3月期 | 15 | 15 | 30 | 13.3 |
2015年3月期 | 0 | 10 | 10 | 3.8 |
2014年3月期 | 0 | 1 | 1 | 2.2 |
2013年3月期 | 0 | 0 | 0 | - |
2012年3月期 | 0 | 0 | 0 | - |
2011年3月期 | 0 | 0 | 0 | - |
2010年3月期 | 0 | 3 | 3 | - |
2009年3月期 | 3 | 0 | 3 | - |
2008年3月期 | 3 | 3 | 6 | 9.2 |
2007年3月期 | 0 | 6 | 6 | 11.4 |
2006年3月期 | 0 | 5 | 5 | 9.7 |
2005年3月期 | 0 | 3 | 3 | 8.0 |
2004年3月期 | 0 | 2 | 2 | 7.2 |
2003年3月期 | 0 | 2 | 2 | 10.1 |
2002年3月期 | 0 | 2 | 2 | 27.7 |
2001年3月期 | 0 | 0 | 0 | - |
2000年3月期 | 0 | 2 | 2 | 9.4 |
(注)当社は、2014年8月1日付で、5株を1株の割合で株式併合しています。