主な子会社・関連会社
連結子会社 70社
(2024年3月31日時点)
会社名 | 所属国・地域 | 所有率 | 業務内容 |
---|---|---|---|
マツダモーターオブアメリカ, Inc. | 米国・カリフォルニア州 | 100% | 自動車および部品販売 |
マツダカナダ, Inc. | カナダ・オンタリオ州 | 100% | 自動車および部品販売 |
マツダモトールデメヒコS. de R.L. de C.V. | メキシコ・メキシコ市 | 100% | 自動車および部品販売 |
マツダセルヴィシオスデメヒコS. de R.L. de C.V. | メキシコ・メキシコ市 | 100% | マツダモトールデメヒコへの業務委託サービス |
マツダモトールマヌファクトゥリングデメヒコS.A. de C.V. | メキシコ・グアナファト州 | 100% | 自動車製造販売 |
マツダモータース(ドイツランド)GmbH | ドイツ・ノルトラインウエスト | 100% | 自動車および部品販売 |
マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. | ベルギー・アントワープ州 | 100% | 自動車および部品販売 |
マツダモーターヨーロッパGmbH | ドイツ・ノルトラインウエスト | 100% | 欧州市場の事業統括 |
マツダオトモビルフランスS.A.S. | フランス・サンジェルマン | 100% | 自動車および部品販売 |
マツダモータースUK Ltd. | 英国・ケント州 | 100% | 自動車および部品販売 |
マツダスイスS.A. | スイス・プチランシー市 | 100% | 自動車および部品販売 |
マツダモトールデポルトガルLda. | ポルトガル・リスボン市 | 100% | 自動車および部品販売 |
マツダモーターイタリア, S.r.l. | イタリア・ローマ市 | 100% | 自動車および部品販売 |
マツダオートモービルズエスパーニャ, S.A. | スペイン・マドリッド市 | 100% | 自動車および部品販売 |
マツダオーストリアGmbH | オーストリア・ | 100% | 自動車および部品販売 |
マツダモーターロシア, OOO | ロシア・モスクワ市 | 100% | 自動車および部品販売 |
マツダオーストラリアPty. Ltd. | オーストラリア・ | 100% | 自動車および部品販売 |
マツダモータースオブニュージーランドLtd. | ニュージーランド・ | 100% | 自動車および部品販売 |
マツダセールス(タイランド)Co., Ltd. | タイ・バンコク市 | 96% | 自動車および部品販売 |
マツダパワートレインマニュファクチャリング(タイランド)Co., Ltd. | タイ・チョンブリ県 | 100% | 自動車部品製造販売 |
マツダマレーシアSdn. Bhd. | マレーシア・ | 70% | 自動車製造(委託生産)・販売 |
マツダ(中国)企業管理有限公司 | 中国・上海市 | 100% | 中国市場の事業統括 |
台湾マツダ汽車股份有限公司 | 台湾・台北市 | 100% | 自動車および部品販売 |
マツダサザンアフリカ(Pty)Ltd. | 南アフリカ共和国・ | 70% | 自動車および部品販売 |
マツダデコロンビアS.A.S. | コロンビア・ボゴタ市 | 100% | 自動車および部品販売 |
マツダ中販(株) | 広島県広島市南区 | 100% | 中古自動車販売 |
マツダエース(株) | 広島県安芸郡府中町 | 100% | 警備防災、保険販売およびエンジニアリング事業 |
マツダロジスティクス(株) | 広島県広島市南区 | 100% | 自動車および部品運送 |
倉敷化工(株) | 岡山県倉敷市 | 75% | 自動車部品製造販売 |
(株)マツダE&T | 広島県広島市南区 | 100% | 自動車の開発受託および特装車の架装・販売 |
マツダパーツ(株) | 広島県広島市東区 | 100% | 自動車部品の販売 |
(株)東北マツダ | 宮城県仙台市宮城野区 | 100% | 自動車および部品販売 |
(株)福島マツダ | 福島県郡山市 | 100% | 自動車および部品販売 |
(株)北関東マツダ | 茨城県水戸市 | 100% | 自動車および部品販売 |
(株)甲信マツダ | 長野県長野市 | 100% | 自動車および部品販売 |
(株)関東マツダ | 東京都板橋区 | 100% | 自動車および部品販売 |
静岡マツダ(株) | 静岡県静岡市駿河区 | 100% | 自動車および部品販売 |
東海マツダ販売(株) | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 100% | 自動車および部品販売 |
(株)北陸マツダ | 石川県野々市市 | 100% | 自動車および部品販売 |
(株)京滋マツダ | 京都府京都市南区 | 100% | 自動車および部品販売 |
(株)関西マツダ | 大阪府大阪市浪速区 | 100% | 自動車および部品販売 |
(株)西四国マツダ | 愛媛県松山市 | 100% | 自動車および部品販売 |
(株)九州マツダ | 福岡県福岡市博多区 | 100% | 自動車および部品販売 |
(株)南九州マツダ | 鹿児島県鹿児島市 | 100% | 自動車および部品販売 |
沖縄マツダ販売(株) | 沖縄県浦添市 | 100% | 自動車および部品販売 |
その他 25社 | - | - | - |
持分法適用関連会社 20社
会社名 | 所属国・地域 | 所有率 | 業務内容 |
---|---|---|---|
マツダトヨタマニュファクチャリングUSA,Inc. | 米国・アラバマ州ハンツビル市 | 50% | 自動車製造販売 |
オートアライアンス(タイランド)Co., Ltd. | タイ・ラヨーン県 | 50% | 自動車製造販売 |
長安マツダ汽車有限公司 | 中国・南京市 | 48% | 自動車製造販売 |
長安マツダエンジン有限公司 | 中国・南京市 | 50% | 自動車部品製造販売 |
トーヨーエイテック(株) | 広島県広島市南区 | 50% | 工作機械製造販売 |
(株)日本クライメイトシステムズ | 広島県東広島市 | 33% | 自動車部品製造販売 |
ヨシワ工業(株) | 広島県安芸郡海田町 | 33% | 自動車部品製造販売 |
(株)サンフレッチェ広島 | 広島県広島市中区 | 17% | プロサッカー球団運営 |
(株)マツダプロセシング中国 | 広島県広島市安芸区 | 29% | 納車点検・架装 |
マツダクレジット(株) | 大阪府大阪市北区 | 50% | 自動車販売金融事業 |
MCMエネルギーサービス(株) | 広島県広島市南区 | 40% | 電力・蒸気供給事業 |
マツダ部品広島販売(株) | 広島県安芸郡坂町 | 33% | 自動車部品販売 |
MCF Electric Drive(株) | 広島県広島市南区 | 50% | モーターの先行技術開発 |
Mazda Imasen Electric Drive(株) | 広島県東広島市 | 50% | インバータの開発、生産技術開発 |
MHHO Electric Drive(株) | 広島県広島市南区 | 10% | 電動駆動ユニットの生産技術開発 |
その他 5社 | - | - | - |