MAZDA INTERNSHIP
IT領域
| テーマ名 | 生成AIを用いたチャットボット開発による業務改善(広島大学大学院との共催) |
| プログラム内容 | 業務効率化を目的としたチャットボットを生成AIを使って構築していただきます。情報は企業にとって重要な資源です。一方会社員は調べものに1日1時間以上費やしているといわれています。利用者の期待する情報を素早く見つけることが業務の効率化につながります。チャットボットで、業務の効率化を目指しましょう |
求める人物像 ・スキル | 【応募要件】 基本的なWebシステムの概要を理解しておくこと。プログラミング言語Pythonの基本的な操作方法を習得していること(基本文法を理解しており、インターネット等を利用してスムーズにプログラムを作成できるレベル)。機械学習ライブラリ(KerasやPyTorch,OpenCV,scikit-learn等)の関する経験もあると良い。TypeScript言語も理解していると良い。
【個別の事前課題】 なし |
担当者からの メッセージ | このプログラムでは、実際に存在する課題を扱います。 この課題に取り組んでいただくことで、皆さん自身の成長につながることを願っています。 また、このプログラムが皆さんの今後のキャリアの第一歩となり、将来の働く姿をイメージするきっかけとなれば幸いです。 |
| 専攻 | 修士課程または博士課程で、理工学・情報科学を参考されている方 |
| 期間 | |
| 開催形式 | 対面 |
| 開催場所 | 広島本社 |
| 備考 | |
| 説明会・座談会 | 実施 |
説明会・座談会 日時 | ①6/3(水)16:15~17:15 ②6/9(火)16:15~17:15 ③6/19(金)16:15~17:15 |
説明会・座談会 詳細 | ・本部紹介(Mirai Base収録内容を放映) ・インターンシッププログラムのご紹介 ・Q&A |
| テーマ名 | セキュリティインシデント事例検証 |
| プログラム内容 | セキュリティインシデントが企業へ与える影響を分析し、企業のセキュリティ担当者の立場で、どのような対応を行うか、チームで検討します。 |
求める人物像 ・スキル | 【応募要件】 ・正解がない問に対して、自分で調べて考えることが好きな方 ・調べたことを整理し、全体の繋がりを考えながら、筋道を立てて考えられる方 ・自分の考えを持って、チームの議論に参加できる方
【個別の事前課題】 あり ・セキュリティインシデント事例の調査および考察 |
担当者からの メッセージ | 企業においてセキュリティ業務は幅広い技術や知識が求められます。本インターンシップでは、企業のセキュリティ担当者として生成AIを駆使し、セキュリティインシデントを分析します。AIの分析力をあなたは越えられますか。 ご応募お待ちしております。 |
| 専攻 | 理系学部全般 |
| 期間 | 8/31(月)~9/4(金) |
| 開催形式 | 対面 |
| 開催場所 | 広島本社 |
| 備考 | |
| 説明会・座談会 | 実施 |
説明会・座談会 日時 | ①6/3(水)16:15~17:15 ②6/9(火)16:15~17:15 ③6/19(金)16:15~17:15 |
説明会・座談会 詳細 | ・本部紹介(Mirai Base収録内容を放映) ・インターンシッププログラムのご紹介 ・Q&A |
| テーマ名 | 車両データの活用および前処理の検討体験 |
| プログラム内容 | 近年はコネクティッドカーの浸透に伴い、車両データを収集する場面が増えております。一方で、車両データはすぐに使うことができるわけではありません。データを眺めながら一連の処理を考えたり、データを使うためには何が必要なのか・どう使えば効果的なのか、体験してもらいます。 |
求める人物像 ・スキル | 【応募要件】 ・車に興味があること ・深堀りして考えることが好きなこと 【個別の事前課題】 ・車からなぜデータを採取するのか?インターネットで調べれる範囲で構いませんので、自分なりの考えをまとめたり予習しておいてください。 |
担当者からの メッセージ | 自動車業界でも流行りの領域ですが、その分だけ奥が深いです。あれこれやってみたい、というアイディアがある人にはおススメです。なお、心配することはありません、ひとつひとつ丁寧に説明します。奮ってご参加ください! |
| 専攻 | 理系学部全般 |
| 期間 | 9/14(月)~9/18(金) |
| 開催形式 | 対面 |
| 開催場所 | 広島本社 |
| 備考 | |
| 説明会・座談会 | 実施 |
説明会・座談会 日時 | ①6/3(水)16:15~17:15 ②6/9(火)16:15~17:15 ③6/19(金)16:15~17:15 |
説明会・座談会 詳細 | ・本部紹介(Mirai Base収録内容を放映) ・インターンシッププログラムのご紹介 ・Q&A |
| テーマ名 | 現場と財務をつなぐ“仕組み”を体験しよう ~会計×IT体験インターン |
| プログラム内容 | このインターンでは、「企業のお金の流れ」と「ITシステムの仕組み」がどのように繋がっているかを、実際の現場体験やシステム画面操作を通して学習します。企業活動(調達・生産・物流・販売)の大きな流れの中で会計×ITが企業経営を支える基盤であることを実際に体感頂きます。 |
求める人物像 ・スキル | 【応募要件】 財務会計・管理会計の領域でITを使い会社へ貢献することに興味・関心がある方 【個別の事前課題】 なし |
担当者からの メッセージ | 基盤業務システムグループでは、マツダグループの会計や人事といった、企業活動の土台となるシステムを支えています。 今回のインターンでは、その中でも会計システムがどのように企業経営を支える基盤として機能しているのかを、体感していただきます。 教科書や講義だけでは分かりにくい、「現場の動き」と「数字」がどうつながっているのかを、ぜひ自分の目で確かめてみてください。会計は、企業活動の最終的な結果が数字として表れる、とても面白い領域です。 皆さんと一緒に学べることを、私たちも楽しみにしています。 |
| 専攻 | 専攻不問 |
| 期間 | 9/14(月)~9/18(金) |
| 開催形式 | 対面 |
| 開催場所 | 広島本社 |
| 備考 | |
| 説明会・座談会 | 実施 |
説明会・座談会 日時 | ①6/3(水)16:15~17:15 ②6/9(火)16:15~17:15 ③6/19(金)16:15~17:15 |
説明会・座談会 詳細 | ・本部紹介(Mirai Base収録内容を放映) ・インターンシッププログラムのご紹介 ・Q&A |
| テーマ名 | 会社を守るためのセキュリティインシデント対応体験 |
| プログラム内容 | もし自分の会社でインシデントが発生した場合、誰が/どのように対応すべきかを体験します。企業におけるサイバー攻撃被害の恐ろしさ、企業でのセキュリティインシデント対応、メンバー協業によるチームワークスキルを学ぶことができます。 |
求める人物像 ・スキル | 【応募要件】 ・ITやセキュリティに関する基礎知識があると望ましい
【個別の事前課題】 ・なし |
担当者からの メッセージ | 我々、インフラシステム部は、全社のシステムを安心安全なセキュリティ環境で提供する使命を担っています。これまで縁の下の力持ちと言われていた仕事が、今や会社の生命線とも言える最重要な仕事となり、それを垣間見れるよい機会です。セキュリティに興味がある方を是非お待ちしております。 |
| 専攻 | 理系学部全般 |
| 期間 | 9/14(月)~9/18(金) |
| 開催形式 | 対面 |
| 開催場所 | 広島本社 |
| 備考 | |
| 説明会・座談会 | 実施 |
説明会・座談会 日時 | ①6/3(水)16:15~17:15 ②6/9(火)16:15~17:15 ③6/19(金)16:15~17:15 |
説明会・座談会 詳細 | ・本部紹介(Mirai Base収録内容を放映) ・インターンシッププログラムのご紹介 ・Q&A |
| テーマ名 | サプライチェーン領域のデータ分析をしてみよう ― DXで動かす自動車サプライチェーン |
| プログラム内容 | 調達-生産-販売のサプライチェーンデータを一気通貫で捉え、グローバル化と不確実性の時代に即応できる業務とシステムを実現する、DXの現場を体験いただきます。自動車サプライチェーンのダイナミズムとDXの経営価値を理解し、IT部門が主導する業務設計からシステム化の一連プロセスに取り組みましょう。 |
求める人物像 ・スキル | 【応募要件】 ・自動車業界に興味があること ・ビジネス領域のシステム化に興味があること ・データ分析、DXに興味があること
【個別の事前課題】 なし |
担当者からの メッセージ | わたしたちは、システムを通じてマツダのグローバルビジネスを支えています。お客様とマツダブランドの発展のために、ITの力で価値を生み出したいという思いを持つ方をお待ちしています。 |
| 専攻 | 専攻不問。経営、経済、情報を学んでいる方を歓迎します。 |
| 期間 | 9/14(月)~9/18(金) |
| 開催形式 | 対面 |
| 開催場所 | 広島本社 |
| 備考 | |
| 説明会・座談会 | 実施 |
説明会・座談会 日時 | ①6/3(水)16:15~17:15 ②6/9(火)16:15~17:15 ③6/19(金)16:15~17:15 |
説明会/座談会 詳細 | ・本部紹介(Mirai Base収録内容を放映) ・インターンシッププログラムのご紹介 ・Q&A |
| テーマ名 | 実作業動画データを用いた車両組立作業負荷の評価体験 |
| プログラム内容 | 製造ラインの映像をPythonとAIで解析し、作業者の負荷を定量評価するツールを開発します。現場課題に向き合い、実データで動くシステムを作り上げる体験です |
求める人物像 ・スキル | 【応募要件】 ・Pythonの基礎(関数・ライブラリ活用) ・発表資料を自ら作成・説明できること
【個別の事前課題】 なし |
担当者からの メッセージ | 私たちエンジニアリングIT部門は、車両開発をシミュレーションやAI技術、スーパーコンピュータなどを用いて支援する部門です。今回扱う「作業負荷評価」は、工場の現場では長年の課題でありながら、映像解析とAIの組み合わせによって新しいアプローチが生まれつつある領域です。若手社員との座談会等を通じてどのようなキャリアを歩んでいるか学べる時間も設ける予定ですので、ぜひこの機会を自分の将来を考えるきっかけにしてもらえたらと思います。 |
| 専攻 | 理系学部全般 |
| 期間 | 8/31(月)~9/4(金) |
| 開催形式 | 対面 |
| 開催場所 | 広島本社 |
| 備考 | |
| 説明会・座談会 | 実施 |
説明会・座談会 日時 | ①6/3(水)16:15~17:15 ②6/9(火)16:15~17:15 ③6/19(金)16:15~17:15 |
説明会・座談会 詳細 | ・本部紹介(Mirai Base収録内容を放映) ・インターンシッププログラムのご紹介 ・Q&A |