メンバーの紹介
山本 憲二 【主将】 Kenji Yamamoto
所属 | システム運営管理Gr. |
年齢 | 31歳 |
入社年 | 2012年 |
身長 | 165cm |
体重 | 53kg |
出身校 | 遊学館高校-東洋大学 |
ベストタイム | 5000m/13’52” 10000m/28’26” |
メッセージ | チーム一丸となって強化し、多くの方に応援していただける走りを披露します。 |
延藤 潤 【副将】 Jun Nobuto
所属 | 生産企画部 |
年齢 | 29歳 |
入社年 | 2014年 |
身長 | 173cm |
体重 | 58kg |
出身校 | 三木高校-東洋大学 |
ベストタイム | 5000m/13’35” 10000m/28’09” |
メッセージ | 陸上ができる環境に感謝し、皆さんに元気を与えられる走りをします。 |
山本 雄大 Yudai Yamamoto
所属 | 生産企画部 |
年齢 | 28歳 |
入社年 | 2016年 |
身長 | 165cm |
体重 | 49kg |
出身校 | 須磨学園高校―城西大学 |
ベストタイム | 5000m/14’02” 10000m/29’04” |
メッセージ | 会社やチームに貢献できる選手を目指します。 |
寺西 雅俊 Masatoshi Teranishi
所属 | インフラシステム部 |
年齢 | 26歳 |
入社年 | 2017年 |
身長 | 170cm |
体重 | 58kg |
出身校 | 鳴門高校―京都産業大学 |
ベストタイム | 5000m/14’15” 10000m/29’17” |
メッセージ | いつも応援をしてくださる皆様に結果という形で恩返しできるように、目標の試合に向けて日々考え、取り組んでいきます。 |
向 晃平 Kohei Mukai
所属 | 調達物流技術Gr. |
年齢 | 25歳 |
入社年 | 2018年 |
身長 | 163cm |
体重 | 47kg |
出身校 | 鎮西学院-國學院大學 |
ベストタイム | 5000m/13’58” 10000m/28’40” |
メッセージ | 多くの方々に勇気と感動を与えられる走りを目指します。 |
廣 佳樹 Yoshiki Hiro
所属 | デザイン開発推進部 |
年齢 | 25歳 |
入社年 | 2019年 |
身長 | 175cm |
体重 | 60kg |
出身校 | 県立西宮高校―中央学院大学 |
ベストタイム | 5000m/14’03” 10000m/29’08” |
メッセージ | 感謝の気持ちと謙虚さを忘れず、競技と向き合っていきます。 |
有馬 圭哉 Arima Keiya
所属 | コーポレートサービスGr. |
年齢 | 24歳 |
入社年 | 2020年 |
身長 | 172cm |
体重 | 53kg |
出身校 | 東播磨高校-中央学院大学 |
ベストタイム | 5000m/14’06” 10000m/29’08” |
メッセージ | 応援して下さる皆様に勇気や活力をお届けできるよう、日々精進して参ります。 |
定方 駿 Sadakata Syun
所属 | 開発企画部 |
年齢 | 24歳 |
入社年 | 2020年 |
身長 | 170cm |
体重 | 55kg |
出身校 | 川棚高校-東洋大学 |
ベストタイム | 5000m/13’59” 10000m/29’10” |
メッセージ | 昨年の所要区間での経験を活かし、飛躍の年にします。 |
大隅 裕介 Osumi Yusuke
所属 | 日欧認証Gr. |
年齢 | 27歳 |
入社年 | 2021年 |
身長 | 174cm |
体重 | 57kg |
出身校 | 関西高校-大東文化大学 |
ベストタイム | 5000m/13’58” 10000m/28’39” |
メッセージ | 陸上競技を通じてマツダをアピールし、挑戦することで多くの方に応援されるチームにします。 |
臼井 健太 Usui Kenta
所属 | デジタルコミュニケーション戦略Gr. |
年齢 | 22歳 |
入社年 | 2021年 |
身長 | 171cm |
体重 | 56kg |
出身校 | 鳥取城北ー國學院大學 |
ベストタイム | 5000m/13’49” 10000m/28’43” |
メッセージ | 新人らしくチームに勢いをつけ、目標達成に貢献し、多くの方にマツダを認知してもらえるよう精進します。 |
原田 宗広 Harada Munehiro
所属 | グローバル販売&マーケティング本部 |
年齢 | 23歳 |
入社年 | 2021年 |
身長 | 176cm |
体重 | 61kg |
出身校 | 大牟田高校ー順天堂大学 |
ベストタイム | 5000m/14’12” 10000m/28’56” |
メッセージ | 多くの方々に勇気や夢、感動を与えられる選手になれるよう頑張ります。 |
アラン ビワット Allan Biwott
所属 | - |
年齢 | -歳 |
入社年 | -年 |
身長 | - |
体重 | - |
出身校 | - |
ベストタイム | 5000m/- 10000m/- |
メッセージ | - |
ヒラリー モソップ Hilarry Mosop
所属 | - |
年齢 | -歳 |
入社年 | -年 |
身長 | - |
体重 | - |
出身校 | - |
ベストタイム | 5000m/- 10000m/- |
メッセージ | - |