自動車リサイクル法第27条及び省令第29条に基づき、特定再資源化物品の再資源化状況を報告します。
(1)基準の遵守状況 (2)再資源化等の状況 (3)払渡しを受けた預託金総額 (4)再資源化等に要した費用の総額
自動車リサイクル法第27条及び省令第29条に基づき、特定再資源化物品の再資源化状況を報告します。
(1)基準の遵守状況 (2)再資源化等の状況 (3)払渡しを受けた預託金総額 (4)再資源化等に要した費用の総額
(1) 対象期間
再資源化に必要な行為を開始した年月日 2023年4月1日
再資源化に必要な行為を終了した年月日 2024年3月31日
(2) 基準の遵守状況(法第25条第2項)
(3) 再資源化等の状況
品目 | 項目 | 2023年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
シュレッダーダスト(ASR) | 引取り量 | 引取りASR総重量 | 22,226t | 21,695t |
委託全部利用(※4)引渡しASR相当総重量 | 1,361t | 1,386t | ||
合計 | 23,587t | 23,081t | ||
再資源化重量 | リサイクル施設(※5)投入ASR総重量 ① | 22,226t | 21,695t | |
リサイクル施設排出残さ総重量(※6) ② | 766t | 710t | ||
再資源化重量【③=①-②】 | 21,460t | 20,985t | ||
委託全部利用投入ASR相当総重量 ④ | 1,361t | 1,386t | ||
委託全部利用排出残さ総重量(※7) ⑤ | 13t | 19t | ||
再資源化重量【⑥=④-⑤】 | 1,348t | 1,367t | ||
合計【⑦=③+⑥】 | 22,808t | 22,352t | ||
引取り台数 | 引取り使用済自動車台数 | 107,413台 | 106,287台 | |
委託全部利用引渡し解体自動車台数 | 6,641台 | 6,749台 | ||
合計 | 114,054台 | 113,036台 | ||
エアバッグ類 | 再資源化重量 | 引き取ったガス発生器の総重量 | 63,491Kg | 53,890Kg |
再資源化重量 | 61,669Kg | 51,352Kg | ||
引取り量 | 回収個数 | 96,881個 | 91,649個 | |
作動個数 | 397,052個 | 373,017個 | ||
合計 | 493,933個 | 464,666個 | ||
引取り台数 | 回収台数 | 22,759台 | 22,602台 | |
作動台数 | 86,040台 | 83,956台 | ||
一部回収/一部作動台数 | 1,564台 | 1,569台 | ||
合計 | 110,363台 | 108,127台 | ||
フロン類 | 引取り量 | CFCの引取り量 | 38Kg | 53Kg |
HFCの引取り量 | 21,730Kg | 22,096Kg | ||
合計 | 21,768Kg | 22,149Kg | ||
引取り台数 | CFCの引取り台数 | 224台 | 329台 | |
HFCの引取り台数 | 107,894台 | 107,258台 | ||
合計 | 108,118台 | 107,587台 |
注1)合計欄等の数値は、各項目の四捨五入の関係上、一致しない場合があります。
(4) 払渡しを受けた預託金の総額 および 再資源化等に要した費用の総額 (単位:円)
項目 | 合計 | 内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | |
収入 | 払渡を受けた預託金 ⑧ | 1,399,396,891 | 248,815,649 | 297,351,995 | 853,229,247 |
内預託金利分 | 170,261,101 | - | |||
支出 | 再資源化等に要した費用 ⑨ | 1,363,281,529 | 204,639,870 | 292,120,273 | 866,521,386 |
内 社内費用(人件費) | 23,637,239 | - | |||
内 社内費用(システム費) | 1,959,133 | - | |||
収支(税引前)【⑩=⑧-⑨】 | 36,115,362 | - |
(参考1)2023年度リサイクル収支から拠出の費用
支出 | (公財) 自動車リサイクル高度化財団への拠出(※8) ⑪ | 30,119,942 |
拠出後の収支【⑫=⑩-⑪】 | 5,995,420 |
(参考2)再資源化等の運営に要したメーカーとしてのリサイクル全体収支(2023年度)
支出 | 自動車リサイクル促進センターの運営関連費用⑬ | 81,390,852 |
ASRリサイクル関連費用 ⑭ | 26,863,015 | |
合計 【⑮=⑬+⑭】 | 108,253,867 | |
メーカーとしてのリサイクル全体収支【⑯=⑫-⑮】 | -102,258,447 |
■ 参考
※1:Automobile Shredder Residue(自動車破砕残さ)
※2:ASR再資源化の計算式
※3:エアバッグ類再資源比率の計算式
※4:自動車メーカーからの委託により実施される、ASRを生じさせない方法で(電炉、転炉等への投入により)解体自動車を再資源化処理する方法のこと。
またこれを行う事業者を委託全部利用者という。
※5:リサイクル施設とは自動車リサイクル法第28条で主務大臣の認定を取得したASR指定引取り場所のうち、施行規則第26条に定める基準に適合した施設(「基準適合施設」)を示す。
指定引取場所基準適合施設(外部リンク:ART 自動車破砕残さリサイクル促進チーム)
※6:ASRをリサイクルすることによって生じるスラグや飛灰等のうち、販売や処理されないで施設に残ったもしくは埋立処分された廃棄物の総重量。
※7:委託全部利用者で鉄鋼製品を生産する際に生じるスラグや飛灰のうち、販売や処理されないで施設に残ったもしくは埋立処分された廃棄物の総重量
※8:公益財団法人自動車リサイクル高度化財団 並びに同財団の取り組みについてはホームページをご覧ください。
(外部リンク)
(1) 対象期間
再資源化に必要な行為を開始した年月日 2022年4月1日
再資源化に必要な行為を終了した年月日 2023年3月31日
(2) 基準の遵守状況(法第25条第2項)
(3) 再資源化等の状況
品目 | 項目 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
シュレッダーダスト(ASR) | 引取り量 | 引取りASR総重量 | 21,695t | 24,713t |
委託全部利用(※4)引渡しASR相当総重量 | 1,386t | 1,542t | ||
合計 | 23,081t | 26,256t | ||
再資源化重量 | リサイクル施設(※5)投入ASR総重量 ① | 21,695t | 24,713t | |
リサイクル施設排出残さ総重量(※6)② | 710t | 897t | ||
再資源化重量【③=①-②】 | 20,985t | 23,816t | ||
委託全部利用投入ASR相当総重量④ | 1,386t | 1,542t | ||
委託全部利用排出残さ総重量(※7)⑤ | 19t | 26t | ||
再資源化重量【⑥=④-⑤】 | 1,367t | 1,517t | ||
合計【⑦=③+⑥】 | 22,352t | 25,333t | ||
引取り台数 | 引取り使用済自動車台数 | 106,287台 | 122,178台 | |
委託全部利用引渡し解体自動車台数 | 6,749台 | 7,592台 | ||
合計 | 113,036台 | 129,770台 | ||
エアバッグ類 | 再資源化重量 | 引き取ったガス発生器の総重量 | 53,890Kg | 50,285Kg |
再資源化重量 | 51,352Kg | 47,859Kg | ||
引取り量 | 回収個数 | 91,649個 | 84,493個 | |
作動個数 | 373,017個 | 413,394個 | ||
合計 | 464,666個 | 497,887個 | ||
引取り台数 | 回収台数 | 22,602台 | 21,832台 | |
作動台数 | 83,956台 | 95,432台 | ||
一部回収/一部作動台数 | 1,569台 | 1,573台 | ||
合計 | 108,127台 | 118,837台 | ||
フロン類 | 引取り量 | CFCの引取り量 | 53Kg | 65Kg |
HFCの引取り量 | 22,096Kg | 25,422Kg | ||
合計 | 22,149Kg | 25,487Kg | ||
引取り台数 | CFCの引取り台数 | 329台 | 411台 | |
HFCの引取り台数 | 107,258台 | 118,528台 | ||
合計 | 107,587台 | 118,939台 |
注1)合計欄等の数値は、各項目の四捨五入の関係上、一致しない場合があります。
(4) 払渡しを受けた預託金の総額 および 再資源化等に要した費用の総額 (単位:円)
項目 | 合計 | 内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | |
収入 | 払渡を受けた預託金 ⑧ | 1,380,143,362 | 249,275,268 | 292,505,100 | 838,362,994 |
内預託金利分 | 173,246,132 | - | |||
支出 | 再資源化等に要した費用 ⑨ | 1,350,023,420 | 205,673,082 | 296,952,218 | 847,398,120 |
内 社内費用(人件費) | 22,098,730 | - | |||
内 社内費用(システム費) | 2,354,933 | - | |||
収支(税引前)【⑩=⑧-⑨】 | 30,119,942 | - |
(参考1)2022年度リサイクル収支から拠出の費用
支出 | (公財) 自動車リサイクル高度化財団への拠出(※8) ⑪ | 73,858,090 |
拠出後の収支【⑫=⑩-⑪】 | -43,738,148 |
(参考2)再資源化等の運営に要したメーカーとしてのリサイクル全体収支(2022年度)
支出 | 自動車リサイクル促進センターの運営関連費用 ⑬ | 81,865,612 |
ASRリサイクル関連費用 ⑭ | 25,156,735 | |
合計 【⑮=⑬+⑭】 | 107,022,347 | |
メーカーとしてのリサイクル全体収支【⑯=⑫-⑮】 | -150,760,495 |
■ 参考
※1:Automobile Shredder Residue(自動車破砕残さ)
※2:ASR再資源化の計算式
※3:エアバッグ類再資源比率の計算式
※4:自動車メーカーからの委託により実施される、ASRを生じさせない方法で(電炉、転炉等への投入により)解体自動車を再資源化処理する方法のこと。
またこれを行う事業者を委託全部利用者という。
※5:リサイクル施設とは自動車リサイクル法第28条で主務大臣の認定を取得したASR指定引取り場所のうち、施行規則第26条に定める基準に適合した施設(「基準適合施設」)を示す。
指定引取場所基準適合施設(外部リンク:ART 自動車破砕残さリサイクル促進チーム)
※6:ASRをリサイクルすることによって生じるスラグや飛灰等のうち、販売や処理されないで施設に残ったもしくは埋立処分された廃棄物の総重量。
※7:委託全部利用者で鉄鋼製品を生産する際に生じるスラグや飛灰のうち、販売や処理されないで施設に残ったもしくは埋立処分された廃棄物の総重量
※8:公益財団法人自動車リサイクル高度化財団 並びに同財団の取り組みについてはホームページをご覧ください。
(外部リンク)
(1) 対象期間
再資源化に必要な行為を開始した年月日 2021年4月1日
再資源化に必要な行為を終了した年月日 2022年3月31日
(2) 基準の遵守状況(法第25条第2項)
(3) 再資源化等の状況
品目 | 項目 | 2021年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
シュレッダーダストASR) | 引取り量 | 引取りASR総重量 | 24,713t | 25,967t |
委託全部利用(※4)引渡しASR相当総重量 | 1,542t | 1,782t | ||
合計 | 26,256t | 27,749t | ||
再資源化重量 | リサイクル施設(※5)投入ASR総重量 ① | 24,713t | 25,967t | |
リサイクル施設排出残さ総重量(※6) ② | 897t | 954t | ||
再資源化重量【③=①-②】 | 23,816t | 25,013t | ||
委託全部利用投入ASR相当総重量 ④ | 1,542t | 1,782t | ||
委託全部利用排出残さ総重量(※7) ⑤ | 26t | 38t | ||
再資源化重量【⑥=④-⑤】 | 1,517t | 1,744t | ||
合計【⑦=③+⑥】 | 25,333t | 26,757t | ||
引取り台数 | 引取り使用済自動車台数 | 122,178台 | 128,836台 | |
委託全部利用引渡し解体自動車台数 | 7,592台 | 8,982台 | ||
合計 | 129,770台 | 137,818台 | ||
エアバッグ類 | 再資源化重量 | 引き取ったガス発生器の総重量 | 50,285Kg | 45,754Kg |
再資源化重量 | 47,859Kg | 43,467Kg | ||
引取り量 | 回収個数 | 84,493個 | 75,334個 | |
作動個数 | 413,394個 | 443,398個 | ||
合計 | 497,887個 | 518,732個 | ||
引取り台数 | 回収台数 | 21,832台 | 19,488台 | |
作動台数 | 95,432台 | 103,554台 | ||
一部回収/一部作動台数 | 1,573台 | 1,978台 | ||
合計 | 118,837台 | 125,020台 | ||
フロン類 | 引取り量 | CFCの引取り量 | 65Kg | 85Kg |
HFCの引取り量 | 25,422Kg | 28,415Kg | ||
合計 | 25,487Kg | 28,500Kg | ||
引取り台数 | CFCの引取り台数 | 411台 | 762台 | |
HFCの引取り台数 | 118,528台 | 126,530台 | ||
合計 | 118,939台 | 127,292台 |
注1)合計欄等の数値は、各項目の四捨五入の関係上、一致しない場合があります。
(4) 払渡しを受けた預託金の総額 および 再資源化等に要した費用の総額 (単位:円)
項目 | 合計 | 内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | |
収入 | 払渡を受けた預託金 ⑧ | 1,556,426,986 | 276,415,773 | 321,462,699 | 958,548,514 |
内預託金利分 | 198,054,266 | - | |||
支出 | 再資源化等に要した費用 ⑨ | 1,482,568,896 | 221,560,281 | 301,976,438 | 959,032,177 |
内 社内費用(人件費) | 21,559,874 | - | |||
内 社内費用(システム費) | 3,986,324 | - | |||
収支(税引前)【⑩=⑧-⑨】 | 73,858,090 | - |
(参考1)2021年度リサイクル収支から拠出の費用
支出 | (公財) 自動車リサイクル高度化財団への拠出(※8) ⑪ | 88,799,392 |
拠出後の収支【⑫=⑩-⑪】 | -14,941,302 |
(参考2)再資源化等の運営に要したメーカーとしてのリサイクル全体収支(2021年度)
支出 | 自動車リサイクル促進センターの運営関連費用 ⑬ | 78,762,598 |
ASRリサイクル関連費用 ⑭ | 30,808,611 | |
合計 【⑮=⑬+⑭】 | 109,571,209 | |
メーカーとしてのリサイクル全体収支【⑯=⑫-⑮】 | -124,512,511 |
■ 参考
※1:Automobile Shredder Residue(自動車破砕残さ)
※2:ASR再資源化の計算式
※3:エアバッグ類再資源比率の計算式
※4:自動車メーカーからの委託により実施される、ASRを生じさせない方法で(電炉、転炉等への投入により)解体自動車を再資源化処理する方法のこと。
またこれを行う事業者を委託全部利用者という。
※5:リサイクル施設とは自動車リサイクル法第28条で主務大臣の認定を取得したASR指定引取り場所のうち、施行規則第26条に定める基準に適合した施設(「基準適合施設」)を示す。
指定引取場所基準適合施設(外部リンク:ART 自動車破砕残さリサイクル促進チーム)
※6:ASRをリサイクルすることによって生じるスラグや飛灰等のうち、販売や処理されないで施設に残ったもしくは埋立処分された廃棄物の総重量。
※7:委託全部利用者で鉄鋼製品を生産する際に生じるスラグや飛灰のうち、販売や処理されないで施設に残ったもしくは埋立処分された廃棄物の総重量
※8:公益財団法人自動車リサイクル高度化財団 並びに同財団の取り組みについてはホームページをご覧ください。
(外部リンク)
(1) 対象期間
再資源化に必要な行為を開始した年月日 2020年4月1日
再資源化に必要な行為を終了した年月日 2021年3月31日
(2) 基準の遵守状況(法第25条第2項)
(3) 再資源化等の状況
品目 | 項目 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
シュレッダーダスト(ASR) | 引取り量 | 引取りASR総重量 | 25,967t | 28,178t |
委託全部利用(※4)引渡しASR相当総重量 | 1,782t | 1,625t | ||
合計 | 27,749t | 29,803t | ||
再資源化重量 | リサイクル施設(※5)投入ASR総重量 ① | 25,967t | 27,881t | |
リサイクル施設排出残さ総重量(※6) ② | 954t | 883t | ||
再資源化重量【③=①-②】 | 25,013t | 26,999t | ||
委託全部利用投入ASR相当総重量 ④ | 1,782t | 1,625t | ||
委託全部利用排出残さ総重量(※7) ⑤ | 38t | 51t | ||
再資源化重量【⑥=④-⑤】 | 1,744t | 1,575t | ||
合計【⑦=③+⑥】 | 26,757t | 28,573t | ||
引取り台数 | 引取り使用済自動車台数 | 128,836台 | 141,813台 | |
委託全部利用引渡し解体自動車台数 | 8,982台 | 8,422台 | ||
合計 | 137,818台 | 150,235台 | ||
エアバッグ類 | 再資源化重量 | 引き取ったガス発生器の総重量 | 45,754Kg | 42,011Kg |
再資源化重量 | 43,467Kg | 39,698Kg | ||
引取り量 | 回収個数 | 75,334個 | 71,043個 | |
作動個数 | 443,398個 | 469,550個 | ||
合計 | 518,732個 | 540,593個 | ||
引取り台数 | 回収台数 | 19,488台 | 18,551台 | |
作動台数 | 103,554台 | 111,082台 | ||
一部回収/一部作動台数 | 1,978台 | 2,342台 | ||
合計 | 125,020台 | 131,975台 | ||
フロン類 | 引取り量 | CFCの引取り量 | 85Kg | 95Kg |
HFCの引取り量 | 28,415Kg | 31,715Kg | ||
合計 | 28,500Kg | 31,810Kg | ||
引取り台数 | CFCの引取り台数 | 762台 | 552台 | |
HFCの引取り台数 | 126,530台 | 133,246台 | ||
合計 | 127,292台 | 133,798台 |
注1)合計欄等の数値は、各項目の四捨五入の関係上、一致しない場合があります。
(4) 払渡しを受けた預託金の総額 および 再資源化等に要した費用の総額 (単位:円)
項目 | 合計 | 内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | |
収入 | 払渡を受けた預託金 ⑧ | 1,647,855,677 | 295,826,680 | 336,839,731 | 1,015,189,266 |
内預託金利分 | 209,122,207 | - | |||
支出 | 再資源化等に要した費用 ⑨ | 1,559,056,285 | 240,293,572 | 306,545,769 | 1,012,216,944 |
内 社内費用(人件費) | 21,938,727 | - | |||
内 社内費用(システム費) | 4,783,448 | - | |||
収支(税引前)【⑩=⑧-⑨】 | 88,799,392 | - |
(参考1)2020年度リサイクル収支から拠出の費用
支出 | (公財) 自動車リサイクル高度化財団への拠出(※8) ⑪ | 176,520,105 |
拠出後の収支【⑫=⑩-⑪】 | -87,720,713 |
(参考2)再資源化等の運営に要したメーカーとしてのリサイクル全体収支(2020年度)
支出 | 自動車リサイクル促進センターの運営関連費用 ⑬ | 80,382,938 |
ASRリサイクル関連費用 ⑭ | 33,917,535 | |
合計 【⑮=⑬+⑭】 | 114,300,473 | |
メーカーとしてのリサイクル全体収支【⑯=⑫-⑮】 | -202,021,186 |
■ 参考
※1:Automobile Shredder Residue(自動車破砕残さ)
※2:ASR再資源化の計算式
※3:エアバッグ類再資源比率の計算式
※4:自動車メーカーからの委託により実施される、ASRを生じさせない方法で(電炉、転炉等への投入により)解体自動車を再資源化処理する方法のこと。
またこれを行う事業者を委託全部利用者という。
※5:リサイクル施設とは自動車リサイクル法第28条で主務大臣の認定を取得したASR指定引取り場所のうち、施行規則第26条に定める基準に適合した施設(「基準適合施設」)を示す。
指定引取場所基準適合施設(外部リンク:ART 自動車破砕残さリサイクル促進チーム)
※6:ASRをリサイクルすることによって生じるスラグや飛灰等のうち、販売や処理されないで施設に残ったもしくは埋立処分された廃棄物の総重量。
※7:委託全部利用者で鉄鋼製品を生産する際に生じるスラグや飛灰のうち、販売や処理されないで施設に残ったもしくは埋立処分された廃棄物の総重量
※8:公益財団法人自動車リサイクル高度化財団 並びに同財団の取り組みについてはホームページをご覧ください。
(外部リンク)
(1) 対象期間
再資源化に必要な行為を開始した年月日 2019年4月1日
再資源化に必要な行為を終了した年月日 2020年3月31日
(2) 基準の遵守状況(法第25条第2項)
(3) 再資源化等の状況
品目 | 項目 | 2019年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|
シュレッダーダスト(ASR) | 引取り量 | 引取りASR総重量 | 28,178t | 27,841t |
委託全部利用(※4)引渡しASR相当総重量 | 1,625t | 1,568t | ||
合計 | 29,803t | 29,409t | ||
再資源化重量 | リサイクル施設(※5)投入ASR総重量 ① | 27,881t | 27,801t | |
リサイクル施設排出残さ総重量(※6) ② | 883t | 562t | ||
再資源化重量【③=①-②】 | 26,999t | 27,239t | ||
委託全部利用投入ASR相当総重量 ④ | 1,625t | 1,568t | ||
委託全部利用排出残さ総重量(※7) ⑤ | 51t | 58t | ||
再資源化重量【⑥=④-⑤】 | 1,575t | 1,510t | ||
合計【⑦=③+⑥】 | 28,573t | 28,749t | ||
引取り台数 | 引取り使用済自動車台数 | 141,813台 | 139,888台 | |
委託全部利用引渡し解体自動車台数 | 8,422台 | 8,106台 | ||
合計 | 150,235台 | 147,994台 | ||
エアバッグ類 | 再資源化重量 | 引き取ったガス発生器の総重量 | 42,011Kg | 37,340Kg |
再資源化重量 | 39,698Kg | 35,172Kg | ||
引取り量 | 回収個数 | 71,043個 | 62,599個 | |
作動個数 | 469,550個 | 464,015個 | ||
合計 | 540,593個 | 526,614個 | ||
引取り台数 | 回収台数 | 18,551台 | 16,814台 | |
作動台数 | 111,082台 | 111,995台 | ||
一部回収/一部作動台数 | 2,342台 | 2,446台 | ||
合計 | 131,975台 | 131,255台 | ||
フロン類 | 引取り量 | CFCの引取り量 | 95Kg | 106Kg |
HFCの引取り量 | 31,715Kg | 33,259Kg | ||
合計 | 31,810Kg | 33,365Kg | ||
引取り台数 | CFCの引取り台数 | 552台 | 1,001台 | |
HFCの引取り台数 | 133,246台 | 136,324台 | ||
合計 | 133,798台 | 137,325台 |
注1)合計欄等の数値は、各項目の四捨五入の関係上、一致しない場合があります。
(4) 払渡しを受けた預託金の総額 および 再資源化等に要した費用の総額 (単位:円)
項目 | 合計 | 内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | |
収入 | 払渡を受けた預託金 ⑧ | 1,759,696,038 | 310,422,951 | 352,612,778 | 1,096,660,309 |
内預託金利分 | 220,219,418 | - | |||
支出 | 再資源化等に要した費用 ⑨ | 1,583,175,933 | 237,191,197 | 311,189,324 | 1,034,795,412 |
内 社内費用(人件費) | 22,936,803 | - | |||
内 社内費用(システム費) | 5,121,847 | - | |||
収支(税引前)【⑩=⑧-⑨】 | 176,520,105 | - |
(参考1)2019年度リサイクル収支から拠出の費用
支出 | (公財) 自動車リサイクル高度化財団への拠出(※8) ⑪ | 245,607,111 |
拠出後の収支【⑫=⑩-⑪】 | -69,087,006 |
(参考2)再資源化等の運営に要したメーカーとしてのリサイクル全体収支(2019年度)
支出 | 自動車リサイクル促進センターの運営関連費用 ⑬ | 82,315,695 |
ASRリサイクル関連費用 ⑭ | 32,109,237 | |
合計 【⑮=⑬+⑭】 | 114,424,932 | |
メーカーとしてのリサイクル全体収支【⑯=⑫-⑮】 | -183,511,938 |
■ 参考
※1:Automobile Shredder Residue(自動車破砕残さ)
※2:ASR再資源化の計算式
※3:エアバッグ類再資源比率の計算式
※4:自動車メーカーからの委託により実施される、ASRを生じさせない方法で(電炉、転炉等への投入により)解体自動車を再資源化処理する方法のこと。
またこれを行う事業者を委託全部利用者という。
※5:リサイクル施設とは自動車リサイクル法第28条で主務大臣の認定を取得したASR指定引取り場所のうち、施行規則第26条に定める基準に適合した施設(「基準適合施設」)を示す。
指定引取場所基準適合施設(外部リンク:ART 自動車破砕残さリサイクル促進チーム)
※6:ASRをリサイクルすることによって生じるスラグや飛灰等のうち、販売や処理されないで施設に残ったもしくは埋立処分された廃棄物の総重量。
※7:委託全部利用者で鉄鋼製品を生産する際に生じるスラグや飛灰のうち、販売や処理されないで施設に残ったもしくは埋立処分された廃棄物の総重量
※8:公益財団法人自動車リサイクル高度化財団 並びに同財団の取り組みについてはホームページをご覧ください。
(外部リンク)
(1) 対象期間
再資源化に必要な行為を開始した年月日 2018年4月1日
再資源化に必要な行為を終了した年月日 2019年3月31日
(2) 基準の遵守状況(法第25条第2項)
(3) 再資源化等の状況
品目 | 項目 | 2018年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|---|
シュレッダーダスト(ASR) | 引取り量 | 引取りASR総重量 | 27,841t | 27,594t |
委託全部利用(※4)引渡しASR相当総重量 | 1,568t | 1,688t | ||
合計 | 29,409t | 29,282t | ||
再資源化重量 | リサイクル施設(※5)投入ASR総重量 ① | 27,801t | 27,594t | |
リサイクル施設排出残さ総重量(※6) ② | 562t | 466t | ||
再資源化重量【③=①-②】 | 27,239t | 27,127t | ||
委託全部利用投入ASR相当総重量 ④ | 1,568t | 1,688t | ||
委託全部利用排出残さ総重量(※7) ⑤ | 58t | 56t | ||
再資源化重量【⑥=④-⑤】 | 1,510t | 1,632t | ||
合計【⑦=③+⑥】 | 28,749t | 28,760t | ||
引取り台数 | 引取り使用済自動車台数 | 139,888台 | 140,129台 | |
委託全部利用引渡し解体自動車台数 | 8,106台 | 8,441台 | ||
合計 | 147,994台 | 148,570台 | ||
エアバッグ類 | 再資源化重量 | 引き取ったガス発生器の総重量 | 37,340Kg | 33,626Kg |
再資源化重量 | 35,172Kg | 31,583Kg | ||
引取り量 | 回収個数 | 62,599個 | 54,336個 | |
作動個数 | 464,015個 | 446,957個 | ||
合計 | 526,614個 | 501,293個 | ||
引取り台数 | 回収台数 | 16,814台 | 14,906台 | |
作動台数 | 111,995台 | 110,025台 | ||
一部回収/一部作動台数 | 2,446台 | 3,159台 | ||
合計 | 131,255台 | 128,090台 | ||
フロン類 | 引取り量 | CFCの引取り量 | 106Kg | 170Kg |
HFCの引取り量 | 33,259Kg | 33,971Kg | ||
合計 | 33,365Kg | 34,142Kg | ||
引取り台数 | CFCの引取り台数 | 1,001台 | 1,724台 | |
HFCの引取り台数 | 136,324台 | 137,985台 | ||
合計 | 137,325台 | 139,709台 |
注1)合計欄等の数値は、各項目の四捨五入の関係上、一致しない場合があります。
(4) 払渡しを受けた預託金の総額 および 再資源化等に要した費用の総額 (単位:円)
項目 | 合計 | 内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | |
収入 | 払渡を受けた預託金 ⑧ | 1,736,604,673 | 317,802,043 | 346,260,189 | 1,072,542,441 |
内預託金利分 | 212,265,523 | - | |||
支出 | 再資源化等に要した費用 ⑨ | 1,490,997,562 | 241,181,874 | 297,348,417 | 952,467,271 |
内 社内費用(人件費) | 23,722,118 | - | |||
内 社内費用(システム費) | 5,499,958 | - | |||
収支(税引前)【⑩=⑧-⑨】 | 245,607,111 | - |
(参考1)2018年度リサイクル収支から拠出の費用
支出 | (公財) 自動車リサイクル高度化財団への拠出(※8) ⑪ | 242,458,270 |
拠出後の収支【⑫=⑩-⑪】 | 3,148,841 |
(参考2)再資源化等の運営に要したメーカーとしてのリサイクル全体収支(2018年度)
支出 | 自動車リサイクル促進センターの運営関連費用 ⑬ | 95,724,882 |
ASRリサイクル関連費用 ⑭ | 24,431,374 | |
合計 【⑮=⑬+⑭】 | 120,156,256 | |
メーカーとしてのリサイクル全体収支【⑯=⑫-⑮】 | -117,007,415 |
■ 参考
※1:Automobile Shredder Residue(自動車破砕残さ)
※2:ASR再資源化の計算式
※3:エアバッグ類再資源比率の計算式
※4:自動車メーカーからの委託により実施される、ASRを生じさせない方法で(電炉、転炉等への投入により)解体自動車を再資源化処理する方法のこと。
またこれを行う事業者を委託全部利用者という。
※5:リサイクル施設とは自動車リサイクル法第28条で主務大臣の認定を取得したASR指定引取り場所のうち、施行規則第26条に定める基準に適合した施設(「基準適合施設」)を示す。
指定引取場所基準適合施設(外部リンク:ART 自動車破砕残さリサイクル促進チーム)
※6:ASRをリサイクルすることによって生じるスラグや飛灰等のうち、販売や処理されないで施設に残ったもしくは埋立処分された廃棄物の総重量。
※7:委託全部利用者で鉄鋼製品を生産する際に生じるスラグや飛灰のうち、販売や処理されないで施設に残ったもしくは埋立処分された廃棄物の総重量
※8:公益財団法人自動車リサイクル高度化財団 並びに同財団の取り組みについてはホームページをご覧ください。
(外部リンク)
(1) 対象期間
再資源化に必要な行為を開始した年月日 2017年4月1日
再資源化に必要な行為を終了した年月日 2018年3月31日
(2) 基準の遵守状況(法第25条第2項)
(3) 再資源化等の状況
品目 | 項目 | 2017年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|
シュレッダーダスト(ASR) | 引取り量 | 引取りASR総重量 | 27,594t | 26,370t |
委託全部利用(※4)引渡しASR相当総重量 | 1,688t | 1,774t | ||
合計 | 29,282t | 28,144t | ||
再資源化重量 | リサイクル施設(※5)投入ASR総重量 ① | 27,594t | 26,370t | |
リサイクル施設排出残さ総重量(※6) ② | 466t | 528t | ||
再資源化重量【③=①-②】 | 27,127t | 25,842t | ||
委託全部利用投入ASR相当総重量 ④ | 1,688t | 1,774t | ||
委託全部利用排出残さ総重量(※7) ⑤ | 56t | 61t | ||
再資源化重量【⑥=④-⑤】 | 1,632t | 1,713t | ||
合計【⑦=③+⑥】 | 28,760t | 27,555t | ||
引取り台数 | 引取り使用済自動車台数 | 140,129台 | 134,603台 | |
委託全部利用引渡し解体自動車台数 | 8,441台 | 8,873台 | ||
合計 | 148,570台 | 143,476台 | ||
エアバッグ類 | 再資源化重量 | 引き取ったガス発生器の総重量 | 33,626Kg | 30,111Kg |
再資源化重量 | 31,583Kg | 28,185Kg | ||
引取り量 | 回収個数 | 54,336個 | 47,701個 | |
作動個数 | 446,957個 | 400,482個 | ||
合計 | 501,293個 | 448,183個 | ||
引取り台数 | 回収台数 | 14,906台 | 13,400台 | |
作動台数 | 110,025台 | 100,064台 | ||
一部回収/一部作動台数 | 3,159台 | 3,933台 | ||
合計 | 128,090台 | 117,397台 | ||
フロン類 | 引取り量 | CFCの引取り量 | 170Kg | 216Kg |
HFCの引取り量 | 33,971Kg | 32,549Kg | ||
合計 | 34,142Kg | 32,766Kg | ||
引取り台数 | CFCの引取り台数 | 1,724台 | 1,382台 | |
HFCの引取り台数 | 137,985台 | 126,682台 | ||
合計 | 139,709台 | 128,064台 |
注1)合計欄等の数値は、各項目の四捨五入の関係上、一致しない場合があります。
(4) 払渡しを受けた預託金の総額 および 再資源化等に要した費用の総額 (単位:円)
項目 | 合計 | 内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | |
収入 | 払渡を受けた預託金 ⑧ | 1,714,599,985 | 321,893,857 | 331,672,948 | 1,061,033,180 |
内預託金利分 | 201,433,585 | - | |||
支出 | 再資源化等に要した費用 ⑨ | 1,472,141,715 | 243,825,552 | 280,121,611 | 948,194,552 |
内 社内費用(人件費) | 25,400,248 | - | |||
内 社内費用(システム費) | 6,427,322 | - | |||
