(2024年9月30日現在)
株式状況
株式の基本情報や発行済み株式総数など、株式に関する情報をご覧いただけます。
株式基本情報
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会:毎年3月31日 期末配当:毎年3月31日 中間配当:毎年9月30日 |
公告方法 | 電子公告により行います。 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
単元株式数 | 100株 |
証券コード | 7261 |
株式の状況
発行可能株式総数 | 1,200,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 631,803,979株 |
株主数 | 154,060名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 107,802 | 17.1% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 34,072 | 5.4% |
トヨタ自動車株式会社 | 31,928 | 5.1% |
JPモルガン証券株式会社 | 15,028 | 2.4% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 11,206 | 1.8% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 9,521 | 1.5% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 7,999 | 1.3% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 7,604 | 1.2% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 6,675 | 1.1% |
株式会社三井住友銀行 | 6,428 | 1.0% |
(注)持株比率は、自己株式1,446,675株を控除して計算しています。
所有者別状況
(2024年9月30日現在)


(注)「個人・その他」には自己株式が含まれています。
株価情報 | マツダ(株) (東証プライム:7261) の株価はBloombergよりご覧ください。 |