本部 | MDI & IT本部 |
職種 | デジタル・IT アフターサービス |
テーマ名 | 会社を守るための セキュリティインシデント対応体験 |
テーマ詳細 | it-area_001-005.pdf |
学べる内容 | ・もし自分の会社でインシデントが発生した場合、誰が/どのように対応すべきかを体験します。企業におけるサイバー攻撃被害の恐ろしさ、企業でのセキュリティインシデント対応、メンバー協業によるチームワークスキルを学ぶことができます。 |
開発環境 | |
専攻 | 理系学部全般 |
こんな方にお勧め | |
求める人材像 | |
必須スキル | Microsoft PowerPointが使えること |
望ましいスキル | ITやセキュリティに関する基礎知識があると望ましい |
担当者からのメッセージ | 私たちマツダ MDI & IT本部はデジタル技術を活用し、マツダのMaaSやデジタルトランスフォーメーションをリードしています。当インターンシップでは、マツダの事例を活用し、マツダのデジタル技術を体験していただくとともに、若手社員との座談会やマツダミュージアム見学を通じて会社や職場の雰囲気を感じてください。 |
期間 | [9/8(月)~9/12(金)]のうち3日 |
開催形式 | 対面 |
開催場所 | 広島本社 |
備考 | |
全体説明会 | - |
コース説明会 | 〇 |
座談会 | 〇 |
説明会/座談会詳細 | 説明会日程: ①6月6日(金)11時~12時 ②6月12日(木)16時半~17時半 ③6月20日(金)13時~14時 募集人数:制限なし 会場:オンライン |
更新日 | 2025/6/6 |
MAZDA INTERNSHIP
IT領域
本部 | MDI & IT本部 |
職種 | デジタル・IT アフターサービス |
テーマ名 | セキュリティインシデント事例検証 ~その時、企業はどう対応すべきか? |
テーマ詳細 | it-area_001-005.pdf |
学べる内容 | 実際に発生したセキュリティインシデントの分析を通じて、企業経営に及ぼす影響と企業情報システムの社会的責任について理解することができます。 |
開発環境 | |
専攻 | 無し |
こんな方にお勧め | |
求める人材像 | 企業経営に加え、企業が取り組むセキュリティ業務に強い関心がある方の応募をお待ちしています。 |
必須スキル | Microsoft PowerPointが使えること |
望ましいスキル | |
担当者からのメッセージ | 私たちマツダ MDI & IT本部はデジタル技術を活用し、マツダのMaaSやデジタルトランスフォーメーションをリードしています。当インターンシップでは、マツダの事例を活用し、マツダのデジタル技術を体験していただくとともに、若手社員との座談会やマツダミュージアム見学を通じて会社や職場の雰囲気を感じてください。 |
期間 | [9/8(月)~9/12(金)]のうち3日 |
開催形式 | 対面 |
開催場所 | 広島本社 |
備考 | |
全体説明会 | - |
コース説明会 | 〇 |
座談会 | 〇 |
説明会/座談会詳細 | 説明会日程: ①6月6日(金)11時~12時 ②6月12日(木)16時半~17時半 ③6月20日(金)13時~14時 募集人数:制限なし 会場:オンライン |
更新日 | 2025/6/6 |
本部 | MDI & IT本部 |
職種 | デジタル・IT アフターサービス |
テーマ名 | お客様データと車両データを使ったデータ分析体験 |
テーマ詳細 | it-area_001-005.pdf |
学べる内容 | お客様の取引履歴やWebの閲覧履歴、購入された車両の情報などのデータを分析し、マーケティング施策の提案を行います。メンバー協業によるチームワークスキルや、BIツールを活用したローコードでのデータ利活用の手法と流れを学ぶことができます。 |
開発環境 | |
専攻 | 理系学部全般 |
こんな方にお勧め | |
求める人材像 | データの分析や分析結果の利活用に興味がある方の応募をお待ちしています。 |
必須スキル | Microsoft PowerPointが使えること |
望ましいスキル | SQL(SELECT文やWHERE句)の経験があるとよい |
担当者からのメッセージ | 私たちマツダ MDI & IT本部はデジタル技術を活用し、マツダのMaaSやデジタルトランスフォーメーションをリードしています。当インターンシップでは、マツダの事例を活用し、マツダのデジタル技術を体験していただくとともに、若手社員との座談会やマツダミュージアム見学を通じて会社や職場の雰囲気を感じてください。 |
期間 | [8/25(月)~8/29(金)]、のうち4日 |
開催形式 | 対面 |
開催場所 | 広島本社 |
備考 | |
全体説明会 | - |
コース説明会 | 〇 |
座談会 | 〇 |
説明会/座談会詳細 | 説明会日程: ①6月6日(金)11時~12時 ②6月12日(木)16時半~17時半 ③6月20日(金)13時~14時 募集人数:制限なし 会場:オンライン |
更新日 | 2025/6/6 |
本部 | MDI & IT本部 |
職種 | デジタル・IT アフターサービス |
テーマ名 | 動画を用いて車両組立の作業負荷を評価する体験 |
テーマ詳細 | it-area_001-005.pdf |
学べる内容 | AI実行環境を一から構築してもらい、そこで車両生産ラインの組立作業を撮影した動画から作業者の作業姿勢を検知するAIアプリの開発を体験します。企業が社内の業務データを収集して、AIで業務改善する様子を体験できます。 |
開発環境 | |
専攻 | 理系学部全般 |
こんな方にお勧め | |
求める人材像 | 動画分析するAIの開発に興味/経験を持っている方の応募をお待ちしています。 |
必須スキル | Microsoft PowerPointが使えること |
望ましいスキル | プログラミング(Python)の経験があるとよい |
担当者からのメッセージ | 私たちマツダ MDI & IT本部はデジタル技術を活用し、マツダのMaaSやデジタルトランスフォーメーションをリードしています。当インターンシップでは、マツダの事例を活用し、マツダのデジタル技術を体験していただくとともに、若手社員との座談会やマツダミュージアム見学を通じて会社や職場の雰囲気を感じてください。 |
期間 | [8/25(月)~8/29(金)]、のうち5日 |
開催形式 | 対面 |
開催場所 | 広島本社 |
備考 | |
全体説明会 | - |
コース説明会 | 〇 |
座談会 | 〇 |
説明会/座談会詳細 | 説明会日程: ①6月6日(金)11時~12時 ②6月12日(木)16時半~17時半 ③6月20日(金)13時~14時 募集人数:制限なし 会場:オンライン |
更新日 | 2025/6/6 |
本部 | MDI & IT本部 |
職種 | デジタル・IT アフターサービス |
テーマ名 | 生成AIを用いたチャットボット開発による業務改善 |
テーマ詳細 | it-area_001-005.pdf |
学べる内容 | 生成AIを用いて業務効率化を目的としたチャットボットを構築していただきます。情報は企業にとって重要な資源です。一方会社員は調べものに1日1時間以上費やしているといわれています。利用者の期待する情報を素早く見つけることが業務の効率化につながります。チャットボットで、業務の効率化を目指しましょう。 |
開発環境 | |
専攻 | 情報科学系 |
こんな方にお勧め | 企業の実際のデータを活用したシステム開発、生成AIを用いたシステム開発に携わりたい方 |
求める人材像 | ITの基礎力があり、ITの技術習得に貪欲にチャレンジできる人、 ITシステムが動く原理を追求するのが好きな人 |
必須スキル | ・Microsoft PowerPointが使えること ・基本的なWebシステムの概要を理解していること ・プログラミング言語Pythonの基本的な操作方法を習得していること(基本文法を理解しており、インターネット等を利用してスムーズにプログラムを作成できるレベル) |
望ましいスキル | ・機械学習ライブラリ(KerasやPyTorch,OpenCV,scikit-learn等)の関する経験があると良い。 ・TypeScript言語も理解していると良い。 |
担当者からのメッセージ | 私たちマツダ MDI & IT本部はデジタル技術を活用し、マツダのMaaSやデジタルトランスフォーメーションをリードしています。当インターンシップでは、現実に存在する課題に積極的に取り組むことで、皆さんが自己成長を遂げる機会となることを目指しています。さらに、このプログラムが皆さんのキャリアの一歩となり、将来の職場での活躍に向けて具体的なイメージを形成するお手伝いができれば幸いです。 |
期間 | [9/22(月)~9/26(金)]のうち5日 |
開催形式 | 対面 |
開催場所 | 広島本社 |
備考 | |
全体説明会 | - |
コース説明会 | 〇 |
座談会 | 〇 |
説明会/座談会詳細 | 説明会日程: ①6月6日(金)11時~12時 ②6月12日(木)16時半~17時半 ③6月20日(金)13時~14時 募集人数:制限なし 会場:オンライン |
更新日 | 2025/6/6 |