社債・格付情報
格付
(2024年10月4日現在)
(注)レーティングに関する詳細は各格付機関までお問合せ下さい。
普通社債
(2025年3月17日現在)
銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 (百万円) | 社債残高 (百万円) | 利率 | 償還期限 |
---|---|---|---|---|---|
第29回無担保社債 | 2017年12月7日 | 10,000 | 10,000 | 0.420% | 2027年12月7日 |
第30回無担保社債 | 2019年9月5日 | 20,000 | 20,000 | 0.320% | 2026年9月4日 |
第31回無担保社債 (トランジション・ボンド) | 2024年3月7日 | 15,000 | 15,000 | 0.867% | 2029年3月7日 |
第32回無担保社債 (トランジション・ボンド) | 2024年7月31日 | 20,000 | 20,000 | 1.147% | 2029年7月31日 |
第33回無担保社債 (トランジション・ボンド) | 2024年7月31日 | 10,000 | 10,000 | 1.845% | 2034年7月31日 |
第34回無担保社債 (トランジション・ボンド) | 2024年12月3日 | 15,000 | 15,000 | 1.546% | 2031年12月3日 |
第35回無担保社債 (トランジション/ ソーシャルボンド) | 2025年3月17日 | 35,000 | 35,000 | 1.860% | 2032年3月17日 |
合計 | 125,000 | 125,000 | - | - |
サステナブル・ファイナンス
サステナブル・ファイナンスに関する情報をご覧いただけます。