マツダファン・サーキットトライアル
ほぼ全てのナンバー付のマツダ車が参加できるJAF公認のタイムトライアル競技
一回の勝負にかける醍醐味を、あじわう
1周の最速タイムを競う競技。
2ヒート(1本目:15分、2本目:20分)でタイムアタックを行います。
改造の有無を問わずほぼ全てのマツダ車で参加可能で、車両性能によって30以上のクラスに分かれて順位を決定します。
サーキットトライアルの魅力
競技結果
【第6戦 岡山ラウンド】
NORMAL クラス
クラス名 | NO. | 氏名 |
---|---|---|
MAZDA2 G | 45 | ガク |
ロードスター | 30 | 今中 順一 |
TUNED クラス
クラス名 | NO. | 氏名 |
---|---|---|
MAZDA2 D | 44 | 小室 一真 |
MAZDA2 G | 39 | 吉見 伸吾 |
デミオ&ベリーサ・クラシック | 41 | 恩田 暢彦 |
アクセラ | 29 | 森田 貴之 |
ロードスター | 24 | 渡邉 晃将 |
ロードスター・クラシック | 10 | 岡本 修 |
RX-8 | 3 | 佐藤 章成 |
オープン・ロータリー | 1 | 森田 正穂 |
オープン6G | 42 | 伊藤 竜二 |
オープン クラッシック | 19 | 船本 正 |
【第5戦 静岡ラウンド】
NORMAL クラス
クラス名 | NO. | 氏名 |
---|---|---|
RX-8 | 13 | 田中 正敏 |
TUNED クラス
クラス名 | NO. | 氏名 |
---|---|---|
MAZDA2 D | 38 | 八筬 崇 |
MAZDA2 G | 41 | 大村 遼 |
デミオ&ベリーサ・クラシック | 28 | 松山 和彦 |
アクセラ | 33 | 松野 弘之 |
ロードスター | 18 | 日向 孝之 |
ロードスター・クラシック | 8 | 友利 泰之 |
RX-8 | 4 | 佐藤 章成 |
オープン・ロータリー | 1 | 森田 正穂 |
オープン6G | 39 | 伊藤 竜二 |
オープン クラッシック | 25 | 船本 正 |
【第4戦 茨城ラウンド】
NORMAL クラス
クラス名 | NO. | 氏名 |
---|---|---|
MAZDA2 D | 36 | 藤巻 晴夫 |
オープン・ロータリー | 16 | 小林 正和 |
TUNED クラス
クラス名 | NO. | 氏名 |
---|---|---|
MAZDA2 D | 35 | 八筬 崇 |
MAZDA2 G | 27 | 菊地 隆之 |
デミオ&ベリーサ・クラシック | 29 | 松山 和彦 |
アクセラ | 31 | 松野 弘之 |
ロードスター・クラシック 2000 | 12 | 滝澤 究 |
ロードスター・クラシック | 10 | 友利 泰之 |
RX-8 | 5 | 本山 賢一郎 |
オープン・ロータリー | 1 | 森田 正穂 |
Great MAZDA Circuit Trialist賞
NO. | 氏名 |
---|---|
15 | 樋口 豊 |
【第3戦 宮城ラウンド】
TUNED クラス
クラス名 | NO. | 氏名 |
---|---|---|
MAZDA2 D | 25 | 大村 昌寛 |
MAZDA2 G | 12 | 中澤 伸幸 |
デミオ&ベリーサ・クラシック | 19 | 平田 朋也 |
アクセラ | 17 | 松野 弘之 |
ロードスター・クラシック 2000 | 4 | 恵比須 由朗 |
ロードスター・クラシック | 7 | 友利 泰之 |
RX-8 | 1 | 能勢 健一朗 |
オープン・ロータリー | 3 | 森田 正穂 |
オープン 6G | 13 | 伊藤 竜二 |
【第2戦 大分ラウンド】
TUNED クラス
クラス名 | NO. | 氏名 |
---|---|---|
MAZDA2 D | 83 | 小室 一真 |
アクセラ | 87 | 杉浦 圭祐 |
ロードスター・クラシック | 75 | 岡本 修 |
RX-8 | 71 | 佐藤 章成 |
オープン・クラシック | 79 | 船本 正 |
【第1戦 栃木ラウンド】
NORMAL クラス
クラス名 | NO. | 氏名 | |
---|---|---|---|
MAZDA2 G | 27 | 朝井 勇大 |
TUNED クラス
クラス名 | NO. | 氏名 | |
---|---|---|---|
MAZDA2 D | 31 | 八筬 崇 | |
MAZDA2 G | 14 | 菊地 隆之 | |
デミオ&ベリーサ・クラシック | 32 | 平田 朋也 | |
アクセラ | 40 | 杉浦 圭祐 | |
ロードスター・クラシック | 21 | 友利 泰之 | |
RX-8 | 6 | 能勢 健一朗 | |
オープン・ロータリー | 5 | 森田 正穂 | |
オープン6G | 29 | 伊藤 竜二 |
Great MAZDA Circuit Trialist賞
NO. | 氏名 |
---|---|
6 | 能勢 健一朗 |


