MAZDA INTERNSHIP
先行研究領域
本部 | 技術研究所 |
職種 | 先行研究 |
テーマ名 | 心と身体の活性化研究における 研究活動の体験 |
テーマ詳細 | tech-research-area_001-4.pdf |
学べる内容 | 企業(自動車OEM)研究所における 研究業務(人間研究等)に携われる |
開発環境 | Windows Python/R 各種シミュレーションツール 実車および各種計測器 |
専攻 | 脳科学、心理学、人間工学、医学、公衆衛生、情報工学、数学、制御工学、等 |
こんな方にお勧め | ”ひと中心”の価値観に基づく、新サービスやプロダクトに興味がある方 人を対象にした研究で本質を追及したい方 人の本質と、AI等の最新技術を融合した研究や価値創造がしたい方 |
求める人材像 | マツダならではの独自の顧客価値を自ら発想し、その実現のための技術研究に高い好奇心と熱意を持って取り組んでいける方 |
必須スキル | 特になし(好奇心と熱意があればOKです) |
望ましいスキル | 特になし(好奇心と熱意があればOKです) |
担当者からのメッセージ | ”ひと中心”の視点に基づく、新たなプロダクトやサービスの創造から、その実現のための技術研究まで、柔軟な発想と高い専門性で若い方から活躍できる職場です。ぜひ、その研究の現場をご体験ください! |
期間 | [8/25(月)~8/29(金)]、[9/8(月)~9/12(金)][9/22(月)~9/26(金)]のうち5日 |
開催形式 | 対面 |
開催場所 | 広島本社 |
備考 | - |
全体説明会 | 〇 |
コース説明会 | 〇 |
座談会 | 〇 |
説明会/座談会詳細 | 説明会兼座談会 日程:①6/11(水)13:00-15:00 ②6/19(木)15:00-17:00 募集人員:先着30名 会場:オンライン |
更新日 | 2025/5/28 |
本部 | 技術研究所 |
職種 | 先行研究 |
テーマ名 | 社会とクルマの共栄研究における 研究活動の体験 |
テーマ詳細 | tech-research-area_001-4.pdf |
学べる内容 | 企業(自動車OEM)研究所における 研究業務(社会研究等)に携われる |
開発環境 | Windows Python/R 各種シミュレーションツール 実車および各種計測器 |
専攻 | 社会学、心理学、情報工学、数学、制御工学、等 |
こんな方にお勧め | ”ひと中心”の価値観に基づく、新サービスやプロダクトに興味がある方 社会まで対象にした研究で、新たな価値を提案したい方 人や社会の本質と、AI等の最新技術を融合した研究や価値創造がしたい方 |
求める人材像 | マツダならではの独自の顧客価値を自ら発想し、その実現のための技術研究に高い好奇心と熱意を持って取り組んでいける方 |
必須スキル | 特になし(好奇心と熱意があればOKです) |
望ましいスキル | 特になし(好奇心と熱意があればOKです) |
担当者からのメッセージ | ”ひと中心”の視点に基づく、新たなプロダクトやサービスの創造から、その実現のための技術研究まで、柔軟な発想と高い専門性で若い方から活躍できる職場です。ぜひ、その研究の現場をご体験ください! |
期間 | [8/25(月)~8/29(金)]、[9/8(月)~9/12(金)][9/22(月)~9/26(金)]のうち5日 |
開催形式 | 対面 |
開催場所 | 広島本社 |
備考 | - |
全体説明会 | 〇 |
コース説明会 | 〇 |
座談会 | 〇 |
説明会/座談会詳細 | 説明会兼座談会 日程:①6/11(水)13:00-15:00 ②6/19(木)15:00-17:00 募集人員:先着30名 会場:オンライン |
更新日 | 2025/5/28 |
本部 | 技術研究所 |
職種 | 先行研究 |
テーマ名 | エレキアーキテクチャ研究における 研究活動の体験 |
テーマ詳細 | tech-research-area_001-4.pdf |
学べる内容 | 企業(自動車OEM)研究所における 研究業務(EEA研究等)に携われる |
開発環境 | Windows Python/R 各種シミュレーションツール |
専攻 | 電気工学、電子工学、情報工学、数学、制御工学、等 |
こんな方にお勧め | ”ひと中心”の価値観に基づく、新サービスやプロダクトに興味がある方 モデルベース開発に関心がある方 ソフトウェアやエレキアーキテクチャ開発に関心がある方 |
求める人材像 | マツダならではの独自の顧客価値を自ら発想し、その実現のための技術研究に高い好奇心と熱意を持って取り組んでいける方 |
必須スキル | 特になし(好奇心と熱意があればOKです) |
望ましいスキル | 特になし(好奇心と熱意があればOKです) |
担当者からのメッセージ | ”ひと中心”の視点に基づく、新たなプロダクトやサービスの創造から、その実現のための技術研究まで、柔軟な発想と高い専門性で若い方から活躍できる職場です。ぜひ、その研究の現場をご体験ください! |
期間 | [8/25(月)~8/29(金)]、[9/8(月)~9/12(金)][9/22(月)~9/26(金)]のうち5日 |
開催形式 | 対面 |
開催場所 | 広島本社 |
備考 | - |
全体説明会 | 〇 |
コース説明会 | 〇 |
座談会 | 〇 |
説明会/座談会詳細 | 説明会兼座談会 日程:①6/11(水)13:00-15:00 ②6/19(木)15:00-17:00 募集人員:先着30名 会場:オンライン |
更新日 | 2025/5/28 |
本部 | 技術研究所 |
職種 | 先行研究 |
テーマ名 | AIや量子コンピューターの活用研究における 研究活動の体験 |
テーマ詳細 | tech-research-area_001-4.pdf |
学べる内容 | 企業(自動車OEM)研究所における 研究業務(AI研究等)に携われる |
開発環境 | Windows Python/R 各種シミュレーションツール |
専攻 | 学生研究においてAIや量子コンピューターの活用経験がある方 |
こんな方にお勧め | ”ひと中心”の価値観に基づく、新サービスやプロダクトに興味がある方 最新のAIや量子コンピューターを対象にした研究に関心がある方 人や社会の本質と、AI等の最新技術を融合した研究がしたい方 |
求める人材像 | マツダならではの独自の顧客価値を自ら発想し、その実現のための技術研究に高い好奇心と熱意を持って取り組んでいける方 |
必須スキル | 特になし(好奇心と熱意があればOKです) |
望ましいスキル | 特になし(好奇心と熱意があればOKです) |
担当者からのメッセージ | ”ひと中心”の視点に基づく、新たなプロダクトやサービスの創造から、その実現のための技術研究まで、柔軟な発想と高い専門性で若い方から活躍できる職場です。ぜひ、その研究の現場をご体験ください! |
期間 | [8/25(月)~8/29(金)]、[9/8(月)~9/12(金)][9/22(月)~9/26(金)]のうち5日 |
開催形式 | 対面 |
開催場所 | 広島本社 |
備考 | - |
全体説明会 | 〇 |
コース説明会 | 〇 |
座談会 | 〇 |
説明会/座談会詳細 | 説明会兼座談会 日程:①6/11(水)13:00-15:00 ②6/19(木)15:00-17:00 募集人員:先着30名 会場:オンライン |
更新日 | 2025/5/28 |
本部 | 技術研究所 |
職種 | 先行研究 |
テーマ名 | 高容量高出力リチウムイオン電池用材料の開発 |
テーマ詳細 | tech-research-area_005-6.pdf |
学べる内容 | 次世代電池材料開発における 計算技術を活用した機能設計プロセス |
開発環境 | 固体化学、電気化学の基礎知識 DFT(密度汎関数)計算 |
専攻 | 理学部 工学部 |
こんな方にお勧め | 次世代電池材料分野における研究開発(R&D)に関心を持ち、 計算機技術を活かした業務に携わりたい方 自分発のアイデアで新規材料を創出することに興味を持たれている方 |
求める人材像 | 未来の自動車の電動化技術に興味を持ち、 課題解決に向けた解決構想を自ら考えて実践することに興味のある方 |
必須スキル | 固体化学、電気化学の基礎知識 DFT(密度汎関数)計算 |
望ましいスキル | リチウムイオン電池に関する専門知識 全固体電池に関する基礎知識 VASPの使用経験 |
担当者からのメッセージ | 大変革期にある自動車業界において、マツダでは人とクルマの関係性を真剣に考えて、電動化によって新しいクルマの価値を 拡げていくための技術開発を進めています。 電動化の鍵となる次世代電池の研究開発の現場で 多くの研究者と交流しながら挑戦することの面白さを 体験していただければと思います。 |
期間 | [8/25(月)~8/29(金)]、のうち5日 |
開催形式 | WEB |
開催場所 | 広島本社 |
備考 | - |
全体説明会 | 〇 |
コース説明会 | - |
座談会 | - |
説明会/座談会詳細 | - |
更新日 | - |
本部 | 技術研究所 |
職種 | 先行研究 |
テーマ名 | 高容量高出力リチウムイオン電池セルの開発 |
テーマ詳細 | tech-research-area_005-6.pdf |
学べる内容 | 次世代電池材料開発における 計算技術を活用した機能設計プロセス |
開発環境 | 固体化学、電気化学の基礎知識 DFT(密度汎関数)計算 |
専攻 | 理学部 工学部 |
こんな方にお勧め | 次世代電池材料分野における研究開発(R&D)に関心を持ち、 計算機技術を活かした業務に携わりたい方 自分発のアイデアで新規材料を創出することに興味を持たれている方 |
求める人材像 | 未来の自動車の電動化技術に興味を持ち、 課題解決に向けた解決構想を自ら考えて実践することに興味のある方 |
必須スキル | 固体化学、電気化学の基礎知識 DFT(密度汎関数)計算 |
望ましいスキル | リチウムイオン電池に関する専門知識 全固体電池に関する基礎知識 VASPの使用経験 |
担当者からのメッセージ | 大変革期にある自動車業界において、マツダでは人とクルマの関係性を真剣に考えて、電動化によって新しいクルマの価値を 拡げていくための技術開発を進めています。 電動化の鍵となる次世代電池の研究開発の現場で 多くの研究者と交流しながら挑戦することの面白さを 体験していただければと思います。 |
期間 | [9/22(月)~9/26(金)]のうち5日 |
開催形式 | WEB |
開催場所 | 広島本社 |
備考 | - |
全体説明会 | 〇 |
コース説明会 | - |
座談会 | - |
説明会/座談会詳細 | - |
更新日 | 2025/5/17 |
No. | 技術研究領域-007 |
本部 | 技術研究所 |
職種 | 先行研究 |
テーマ名 | シミュレーション等を用いた電池状態推定 に関する技術検討 |
テーマ詳細 | tech-research-area_007.pdf |
学べる内容 | 電池能力を引き出す電池内部状態推定の原理とロジック、及び、MILS、HILSを用いた開発業務を体験いただく. |
開発環境 | Matlab/Simlink |
専攻 | 理/工学部 |
こんな方にお勧め | 電池及び制御に興味のある方 |
求める人材像 | 電池材料から車載電池システムまでの広範囲にわたる技術の研究・開発に携わりたいという熱意を持つ方の応募をお待ちしております |
必須スキル | 電気回路計算 Matlab,Simlinkモデル作成 |
望ましいスキル | - |
担当者からのメッセージ | 多様な技術を持つメンバーとともに、電池の可能性を拡げていきましょう。 |
期間 | [9/8(月)~9/12(金)]のうち5日 |
開催形式 | 対面 |
開催場所 | MRY |
備考 | - |
全体説明会 | 〇 |
コース説明会 | 〇 |
座談会 | - |
説明会/座談会詳細 | 説明会日程: ①6/13(金) 11:30-12:00 ②6/19(木) 11:30-12:00 募集人員:先着30名 会場:オンライン |
更新日 | 2025/5/28 |
本部 | 技術研究所 |
職種 | 先行研究 |
テーマ名 | 大規模電池データと機械学習モデリングを用いた 電池劣化に関する技術検討 |
テーマ詳細 | tech-research-area_008.pdf |
学べる内容 | EVの市場大規模データと機械学習を用いた劣化要因分析を通して、開発業務を体験いただく. |
開発環境 | Python |
専攻 | 理/工学部 |
こんな方にお勧め | データ解析に興味のある方 機械学習に興味のある方 電池/EVに興味のある方 |
求める人材像 | ○○したい!という熱意のある方 |
必須スキル | - |
望ましいスキル | - |
担当者からのメッセージ | データ解析の対象として、EVや電池の面白さ 自動車業界のおもしろさ |
期間 | [9/8(月)~9/12(金)]のうち5日 |
開催形式 | 対面 |
開催場所 | MRY |
備考 | - |
全体説明会 | 〇 |
コース説明会 | 〇 |
座談会 | - |
説明会/座談会詳細 | 説明会日程: ①6/13(金) 11:30-12:00 ②6/19(木) 11:30-12:00 募集人員:先着30名 会場:オンライン |
更新日 | 2025/5/28 |
本部 | 技術研究所 |
職種 | 先行研究 |
テーマ名 | シミュレーションを用いたxEV熱マネージメント に関する技術検討 |
テーマ詳細 | tech-research-area_009.pdf |
学べる内容 | xEVの熱マネージメントの重要性を座学で理解いただくとともに、1Dシミュレーションを用いて、部品の性能が充電時間や空調性能に与える影響について検討いただく. |
開発環境 | - |
専攻 | 理/工学部 |
こんな方にお勧め | ・先行研究領域に興味のある方 ・クルマの熱マネージメントや熱エネルギー変換に興味のある方 ・伝熱,流体,混相,相変化などの現象に興味のある方 |
求める人材像 | ・誰も実現できていないことを,自らの創意工夫で実現したいという熱意や好奇心を持っている方. ・熱マネージメントを通じて,多くのエンジニアと関わり合いを持ちながら技術を研究開発し,人とクルマを快適にしたい,という想いを持たれている方. |
必須スキル | - |
望ましいスキル | 伝熱工学や流体力学などの基礎的な知識 |
担当者からのメッセージ | 熱マネージメントは,乗員を快適にし,クルマの性能を最大限発揮するために,非常に重要な機能です. クルマ熱マネージメントシステムモデルを用いて,自らのアイディアをシミュレーションで解析し,効果を確認/分析するプロセスを,ぜひ一緒に体験しましょう. |
期間 | [8/25(月)~8/29(金)]、[9/8(月)~9/12(金)][9/22(月)~9/26(金)]のうち5日 |
開催形式 | 対面 |
開催場所 | 広島本社 |
備考 | - |
全体説明会 | 〇 |
コース説明会 | 〇 |
座談会 | 〇 |
説明会/座談会詳細 | 説明会日程: ①6/13(金) 16:30-18:00 ②6/17(火) 15:00-16:30 募集人員:先着100名 会場:オンライン
座談会日程:6月中旬 募集人員:先着20名程度 会場:オンライン |
更新日 | 2025/5/28 |
本部 | 技術研究所 |
職種 | 先行研究 |
テーマ名 | 排ガス触媒の現象解明 及びシミュレーション技術の開発 における研究活動の体験 |
テーマ詳細 | tech-research-area_010-012.pdf |
学べる内容 | 触媒の調製、反応特性の計測、メカニズム解析、反応シミュレーションなど |
開発環境 | Microsoft Office |
専攻 | 材料化学、無機化学、化学工学など |
こんな方にお勧め | 将来企業に入って、環境問題の解決(特に大気環境の改善)に取り組みたい方 |
求める人材像 | クルマを前提とした環境問題の解決を目的とした研究開発に携わりたいという想いを持つ方の応募をお待ちしています。 |
必須スキル | エンジンもしくは触媒に関する知識 |
望ましいスキル | 触媒の調製・合成技術 触媒化学反応の計測技術 触媒の反応メカニズム解析技術 触媒反応シミュレーション技術 |
担当者からのメッセージ | 地球規模の環境問題の解決に取り組みたい方にとっては、自動車メーカのなかで、無限の可能性を秘めた触媒に関するどのような研究に取り組んでいるのかについて、肌で感じて理解するチャンスです。新しいことに取り組む楽しさを是非体験いただきたいです。 |
期間 | [8/25(月)~8/29(金)]、[9/8(月)~9/12(金)][9/22(月)~9/26(金)]のうち5日 |
開催形式 | 対面 |
開催場所 | 広島本社 |
備考 | - |
全体説明会 | 〇 |
コース説明会 | - |
座談会 | - |
説明会/座談会詳細 | - |
更新日 | 2025/5/28 |
本部 | 技術研究所 |
職種 | 先行研究 |
テーマ名 | 車載CO2回収技術の研究 における研究活動の体験 |
テーマ詳細 | tech-research-area_010-012.pdf |
学べる内容 | ・CO2吸着/脱離現象とそれを成立させる熱流体システムの研究 ・上記技術を社会実装する研究 ・上記技術の顧客受容性を高める研究 上記いずれかを体験 |
開発環境 | - |
専攻 | 不問 強いていうなら、熱力学、流体力学、化学工学、材料化学、 |
こんな方にお勧め | ・炭素循環(CO2を資源と捉えた技術)に興味のある方 ・CO2回収技術、吸着技術、内燃期間、触媒技術に興味のある方 ・ゼロから新しい価値考え、ステークホルダーと価値、技術を育成することに興味のある方 ・アジャイルに業務を組み立てていくことが得意な方 |
求める人材像 | ・業務内容が特定できない状況になったとしても、課題や自身が成すべきことを自ら、あるいは周囲とともに考え、具体的な行動に移すことができる方。 ・何かに熱中した経験がある方 ・社会に出たのち、どんなことを成し遂げたいか、イメージがある方 |
必須スキル | 不問 |
望ましいスキル | 不問 |
担当者からのメッセージ | 走れば走るほどCO2を減らせることができる研究に興味のある方、ゼロから新しい価値を創出することに興味がある方、ぜひご参加ください。 |
期間 | [8/25(月)~8/29(金)]、[9/8(月)~9/12(金)][9/22(月)~9/26(金)]のうち5日 |
開催形式 | 対面 |
開催場所 | 広島本社 |
備考 | - |
全体説明会 | 〇 |
コース説明会 | - |
座談会 | 〇 |
説明会/座談会詳細 | 座談会日程:6/20 10:00-12:00 募集人数:10人程度(多い場合は複数グループ対応) 会場:未定 |
更新日 | 2025/5/28 |
本部 | 技術研究所 |
職種 | 先行研究 |
テーマ名 | 自動車の動力源からタイヤまでの 摩擦損失低減の研究 における研究活動の体験 |
テーマ詳細 | tech-research-area_010-012.pdf |
学べる内容 | 摩擦低減のための計算解析の体験。弾性流体潤滑解析、分子動力学解析。 |
開発環境 | AVL EXCITE, Matlantis, |
専攻 | 理系学部学科 |
こんな方にお勧め | 自動車のトライボロジーに興味をお持ちの方。 |
求める人材像 | モーター、エンジンなど動力源からタイヤ路面までのあらゆる損失を低減する研究を実施しています。次世代自動車のために損失を低減しエネルギー効率を最大化する研究をやってみたいという方をお待ちしています。 |
必須スキル | 不問 |
望ましいスキル | PC、スパコンなどコンピュータ操作が苦手でない方 |
担当者からのメッセージ | EV化社会になってもライトウェイトスポーツのような走る歓びを失わず環境性能の高い自動車があるクルマづくりを目指しています。ロードスターやICONIC SPを考える技術研究体験をしてください。 |
期間 | [8/25(月)~8/29(金)]、[9/8(月)~9/12(金)][9/22(月)~9/26(金)]のうち5日 |
開催形式 | 対面 |
開催場所 | 広島本社 |
備考 | - |
全体説明会 | 〇 |
コース説明会 | - |
座談会 | - |
説明会/座談会詳細 | - |
更新日 | 2025/5/17 |
本部 | 技術研究所 |
職種 | 先行研究 |
テーマ名 | お客様の感性に響く価値と高い環境性能の両立 を実現する多機能材料技術の開発体験 |
テーマ詳細 | tech-research-area_013.pdf |
学べる内容 | 下記の材料技術研究を選択制で経験し、比較的小規模な自動車会社ならではの材料技術開発の考え方やプロセスを学ぶことができる。 ・デザインを向上させる材料、乗心地や操安性を向上する材料、快適性を向上する材料、リサイクル材料、材料計算科学、材料データ科学、材料分析 |
開発環境 | ・材料(高分子、金属、無機材料など)の研究、材料分析、材料シミュレーション(データ科学含む)など、いずれかに関する基本的な専門知識と経験 |
専攻 | 数学、物理学、化学、生物学、材料工学、材料分析学、情報工学、制御工学など |
こんな方にお勧め | ・研究開発のプロセスやその成果がどのように事業化・社会実装されるかに興味がある方 ・大学での研究や学んだ専門知識が自動車製造業の業務でどのように活かせるかを確認したい方 ・技術に対する強い関心があり、その探求心を実際のプロジェクトで試してみたい方 ・職場の雰囲気や働く環境などを体験を通して理解したい方 |
求める人材像 | 研究開発のプロセスや成果の事業化に強い興味を持ち、大学で培った専門知識を実践で試したいという意欲のある方。また、技術への探求心があり、お客様の期待を超える商品の実現や地球環境への貢献に熱意を持つ方をお待ちしております。 |
必須スキル | ・材料に関する研究、分析、シミュレーション(データ科学含む)など、いずれかに関する基本的な専門知識と経験 ・第一原理や分子動力学、それら派生ソフトウェア(データ科学含む)の専門知識と経験 |
望ましいスキル | ・高分子、金属、無機材料などに関する基本的な専門知識があり、研究経験を有すること ・材料の物性評価や分析、シミュレーション解析などを、専門家の指導の下で実施できる能力を有すること |
担当者からのメッセージ | マツダは、独自の技術とデザインで世界中のお客様に愛される車を提供してきました。あなたの情熱とアイデアが、次世代のマツダ車に大きな影響を与えるかもしれません。最先端の技術に触れ、実践的なスキルを身につける絶好の機会です。第一線で活躍するエンジニアとの交流を通じて、未来を創出するやりがいとチャレンジに満ちた職場を体験してください。 |
期間 | [8/25(月)~8/29(金)]、[9/8(月)~9/12(金)][9/22(月)~9/26(金)]のうち5日 |
開催形式 | 対面 |
開催場所 | 広島本社 |
備考 | - |
全体説明会 | 〇 |
コース説明会 | - |
座談会 | 〇 |
説明会/座談会詳細 | 座談会日程:6月2日 10:00~12:00 6月6日 14:00~16:00 募集人数:先着100名 会場:オンライン |
更新日 | 2025/5/28 |