新型コロナウイルス感染者の発生について
地域の皆さま、お取引先さまをはじめとする関係者の方々に多大なご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。
当社の全ての拠点における従業員、常駐いただいている構内協力会社の社員等への感染拡大防止に向けた対策の徹底に努めております。
今後も従業員および地域や関係者の皆さまの安全を最優先に関係各所と連携し対応してまいります。
(2022年4月28日時点最新)
発生日 | 勤務地 | 陽性者数* |
2022年4月27日 | 広島本社 | 8名 |
2022年4月27日 | 広島本社宇品地区 | 3名 |
2022年4月26日 | 広島本社海田地区 | 1名 |
2022年4月26日 | 広島本社 | 6名 |
2022年4月26日 | 広島本社宇品地区 | 2名 |
2022年4月25日 | 東京本社 | 1名 |
2022年4月25日 | 広島本社 | 4名 |
2022年4月24日 | 広島本社宇品地区 | 1名 |
2022年4月24日 | 広島本社 | 3名 |
2022年4月24日 | 防府地区 | 1名 |
2022年4月23日 | 広島本社 | 2名 |
2022年4月23日 | 広島本社宇品地区 | 2名 |
2022年4月22日 | 広島本社 | 3名 |
2022年4月22日 | 広島本社宇品地区 | 4名 |
2022年4月22日 | 広島本社海田地区 | 2名 |
2022年4月22日 | 防府地区 | 1名 |
2022年4月21日 | 広島本社 | 1名 |
2022年4月21日 | 広島本社宇品地区 | 4名 |
2022年4月21日 | 防府地区 | 2名 |
2022年4月20日 | 広島本社宇品地区 | 6名 |
2022年4月20日 | 広島本社 | 6名 |
2022年4月19日 | 広島本社 | 3名 |
2022年4月19日 | 広島本社宇品地区 | 3名 |
2022年4月18日 | 広島本社 | 5名 |
2022年4月18日 | 広島本社宇品地区 | 3名 |
2022年4月17日 | 広島本社 | 1名 |
2022年4月17日 | 広島本社宇品地区 | 1名 |
2022年4月16日 | 広島本社 | 4名 |
2022年4月16日 | 広島本社宇品地区 | 2名 |
2022年4月16日 | 防府地区 | 1名 |
2022年4月15日 | 広島本社 | 2名 |
2022年4月15日 | 広島本社宇品地区 | 3名 |
2022年4月15日 | 広島本社三次地区 | 1名 |
2022年4月15日 | 防府地区 | 2名 |
2022年4月14日 | 広島本社 | 2名 |
2022年4月14日 | 広島本社宇品地区 | 4名 |
2022年4月14日 | 広島本社海田地区 | 1名 |
2022年4月14日 | 防府地区 | 2名 |
2022年4月13日 | 防府地区 | 1名 |
2022年4月13日 | 広島本社宇品地区 | 2名 |
2022年4月13日 | 広島本社 | 4名 |
2022年4月12日 | 広島本社 | 3名 |
2022年4月12日 | 広島本社宇品地区 | 7名 |
2022年4月12日 | 大阪地区 | 1名 |
2022年4月11日 | 広島本社 | 4名 |
2022年4月11日 | 広島本社宇品地区 | 3名 |
2022年4月11日 | 防府地区 | 1名 |
2022年4月10日 | 広島本社 | 3名 |
2022年4月9日 | 広島本社 | 2名 |
2022年4月9日 | 広島本社宇品地区 | 2名 |
2022年4月9日 | 防府地区 | 1名 |
2022年4月8日 | 広島本社 | 6名 |
2022年4月8日 | 広島本社宇品地区 | 3名 |
2022年4月7日 | 防府地区 | 1名 |
2022年4月7日 | 広島本社宇品地区 | 4名 |
2022年4月7日 | 広島本社 | 8名 |
2022年4月6日 | 広島本社 | 3名 |
2022年4月6日 | 広島本社宇品地区 | 5名 |
2022年4月6日 | 防府地区 | 1名 |
2022年4月5日 | 広島本社 | 10名 |
2022年4月5日 | 防府地区 | 2名 |
2022年4月4日 | 広島本社 | 1名 |
2022年4月3日 | 広島本社 | 3名 |
2022年4月3日 | 広島本社宇品地区 | 3名 |
2022年4月2日 | 広島本社 | 4名 |
2022年4月2日 | 広島本社宇品地区 | 1名 |
2022年4月2日 | 防府地区 | 3名 |
2022年4月1日 | 広島本社 | 1名 |
2022年4月1日 | 広島本社宇品地区 | 1名 |
2022年3月31日 | 広島本社 | 3名 |
2022年3月31日 | 広島本社宇品地区 | 4名 |
2022年3月31日 | 東京本社 | 1名 |
2022年3月30日 | 広島本社 | 4名 |
2022年3月30日 | 広島本社宇品地区 | 4名 |
2022年3月29日 | 広島本社宇品地区 | 3名 |
2022年3月29日 | 広島本社 | 2名 |
2022年3月28日 | 広島本社 | 2名 |
2022年3月28日 | 広島本社宇品地区 | 2名 |
2022年3月27日 | 広島本社宇品地区 | 1名 |
2022年3月27日 | 広島本社 | 5名 |
2022年3月26日 | 広島本社 | 4名 |
2022年3月25日 | 防府地区 | 1名 |
2022年3月25日 | 広島本社宇品地区 | 1名 |
2022年3月25日 | 広島本社 | 3名 |
2022年3月24日 | 広島本社 | 4名 |
2022年3月24日 | 広島本社宇品地区 | 3名 |
2022年3月23日 | 広島本社 | 2名 |
2022年3月23日 | 広島本社宇品地区 | 4名 |
2022年3月22日 | 広島本社 | 2名 |
2022年3月21日 | 広島本社 | 2名 |
2022年3月21日 | 広島本社宇品地区 | 1名 |
2022年3月21日 | 防府地区 | 1名 |
2022年3月20日 | 広島本社 | 1名 |
2022年3月20日 | 広島本社宇品地区 | 1名 |
2022年3月19日 | 広島本社 | 2名 |
2022年3月19日 | 防府地区 | 1名 |
2022年3月18日 | 広島本社 | 5名 |
2022年3月18日 | 広島本社宇品地区 | 2名 |
2022年3月17日 | 広島本社 | 4名 |
2022年3月17日 | 広島本社宇品地区 | 5名 |
2022年3月16日 | 広島本社三次地区 | 1名 |
2022年3月16日 | 防府地区 | 1名 |
2022年3月16日 | 広島本社宇品地区 | 2名 |
2022年3月16日 | 広島本社 | 3名 |
2022年3月15日 | 広島本社 | 2名 |
2022年3月15日 | 広島本社宇品地区 | 4名 |
2022年3月15日 | 防府地区 | 1名 |
2022年3月14日 | 広島本社 | 1名 |
2022年3月13日 | 広島本社 | 2名 |
2022年3月13日 | 広島本社宇品地区 | 4名 |
2022年3月12日 | 東京本社 | 1名 |
2022年3月12日 | 広島本社 | 1名 |
2022年3月12日 | 広島本社宇品地区 | 2名 |
2022年3月12日 | 広島本社三次地区 | 1名 |
2022年3月11日 | 広島本社 | 3名 |
2022年3月11日 | 広島本社宇品地区 | 1名 |
2022年3月11日 | 防府地区 | 2名 |
2022年3月10日 | 広島本社 | 2名 |
2022年3月10日 | 広島本社宇品地区 | 3名 |
2022年3月9日 | 広島本社 | 4名 |
2022年3月9日 | 広島本社宇品地区 | 5名 |
2022年3月8日 | 広島本社 | 2名 |
2022年3月8日 | 広島本社宇品地区 | 4名 |
2022年3月7日 | 広島本社宇品地区 | 1名 |
2022年3月6日 | 広島本社 | 1名 |
2022年3月6日 | 広島本社宇品地区 | 3名 |
2022年3月5日 | 広島本社 | 1名 |
2022年3月5日 | 広島本社宇品地区 | 3名 |
2022年3月4日 | 広島本社 | 3名 |
2022年3月4日 | 広島本社宇品地区 | 2名 |
2022年3月4日 | 防府地区 | 2名 |
2022年3月3日 | 広島本社宇品地区 | 1名 |
2022年3月3日 | 防府地区 | 2名 |
2022年3月2日 | 広島本社 | 4名 |
2022年3月2日 | 広島本社宇品地区 | 2名 |
2022年3月1日 | 広島本社 | 6名 |
2022年3月1日 | 広島本社宇品地区 | 1名 |
2022年2月28日 | 広島本社 | 2名 |
2022年2月28日 | 広島本社宇品地区 | 3名 |
2022年2月27日 | 広島本社 | 1名 |
2022年2月26日 | 広島本社宇品地区 | 1名 |
2022年2月25日 | 広島本社 | 2名 |
2022年2月25日 | 広島本社宇品地区 | 3名 |
2022年2月24日 | 広島本社 | 2名 |
2022年2月24日 | 広島本社宇品地区 | 7名 |
2022年2月24日 | 防府地区 | 1名 |
2022年2月24日 | 広島本社三次地区 | 2名 |
2022年2月23日 | 広島本社宇品地区 | 4名 |
2022年2月23日 | 広島本社 | 2名 |
2022年2月23日 | 防府地区 | 2名 |
2022年2月22日 | 広島本社宇品地区 | 5名 |
2022年2月22日 | 広島本社 | 3名 |
2022年2月22日 | 東京本社 | 1名 |
2022年2月22日 | 防府地区 | 3名 |
2022年2月21日 | 広島本社 | 1名 |
2022年2月21日 | 広島本社宇品地区 | 2名 |
2022年2月21日 | 広島本社鯛尾地区 | 1名 |
2022年2月21日 | 東京本社 | 1名 |
2022年2月20日 | 広島本社 | 3名 |
2022年2月19日 | 広島本社 | 2名 |
2022年2月19日 | 広島本社宇品地区 | 2名 |
2022年2月18日 | 広島本社 | 4名 |
2022年2月18日 | 広島本社宇品地区 | 1名 |
2022年2月17日 | 東京本社 | 1名 |
2022年2月17日 | 広島本社 | 1名 |
2022年2月17日 | 広島本社宇品地区 | 1名 |
2022年2月17日 | 広島本社海田地区 | 1名 |
2022年2月16日 | 広島本社 | 2名 |
2022年2月16日 | 広島本社宇品地区 | 4名 |
2022年2月15日 | 防府地区 | 1名 |
2022年2月15日 | 広島本社海田地区 | 1名 |
2022年2月15日 | 広島本社 | 1名 |
2022年2月15日 | 広島本社宇品地区 | 2名 |
2022年2月14日 | 広島本社 | 4名 |
2022年2月14日 | 広島本社宇品地区 | 1名 |
2022年2月14日 | 広島本社海田地区 | 1名 |
2022年2月13日 | 防府地区 | 1名 |
*当社の従業員および常駐いただいている構内協力会社社員等を含む